2025년 12월 경기 남양주시 아파트 매매는 637건으로 전월보다 14% 줄었고 1년 전 같은 달보다 97% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 2,071만 원(전용 84㎡ 환산 약 5.3억)으로 1년 전보다 17.4% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 13위이고, 같은 기간 경기 전체는 +11.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 다산동(211건)·호평동(59건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 9건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 72.8%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 12월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 12월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 다산동 | 211건 | 3,453만 | +11.2% |
| 호평동 | 59건 | 1,793만 | +2.3% |
| 별내동 | 47건 | 2,512만 | +4.6% |
| 와부읍 덕소리 | 46건 | 2,053만 | +3.6% |
| 진접읍 금곡리 | 39건 | 1,748만 | +2.7% |
| 평내동 | 37건 | 1,616만 | +0.4% |
| 오남읍 오남리 | 25건 | 1,078만 | +5.0% |
| 진접읍 부평리 | 24건 | 1,645만 | +7.7% |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 22건 | 1,957만 | +0.1% |
| 화도읍 묵현리 | 17건 | 1,182만 | -17.5% |
| 와부읍 도곡리 | 14건 | 1,879만 | +3.8% |
| 오남읍 양지리 | 14건 | 1,412만 | -3.7% |
| 금곡동 | 13건 | 1,303만 | +3.6% |
| 진접읍 장현리 | 12건 | 1,092만 | +6.3% |
| 별내면 청학리 | 10건 | 1,206만 | -1.9% |
| 화도읍 창현리 | 10건 | 1,225만 | +1.6% |
| 진건읍 용정리 | 9건 | 1,050만 | -6.8% |
| 화도읍 마석우리 | 8건 | 1,376만 | +4.2% |
| 화도읍 녹촌리 | 8건 | 1,875만 | +4.7% |
| 화도읍 월산리 | 5건 | 1,282만 | +8.4% |
| 화도읍 차산리 | 2건 | 1,167만 * | -8.5% |
| 진접읍 내각리 | 1건 | 1,078만 * | – |
| 진접읍 진벌리 | 1건 | 914만 * | -7.9% |
2025년 12월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | e편한세상 다산다산동 · 2017년 | 28건 |
| 2 | 다산롯데캐슬다산동 · 2017년 | 18건 |
| 3 | 다산신안인스빌퍼스트포레다산동 · 2020년 | 17건 |
| 4 | 다산한양수자인리버팰리스다산동 · 2017년 | 14건 |
| 5 | 다산 이편한세상자이다산동 · 2018년 | 14건 |
| 6 | 두산알프하임호평동 · 2021년 | 13건 |
| 7 | 진접스타힐스진접읍 부평리 · 2022년 | 12건 |
| 8 | 다산푸르지오다산동 · 2021년 | 11건 |
| 9 | 해밀마을신안인스빌진접읍 금곡리 · 2010년 | 10건 |
| 10 | 신성푸른솔금곡동 · 1997년 | 9건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 해링턴플레이스다산파크다산동 | 85㎡ | 8억 4,500만 | 8억 3,000만2025.10 | +1.8% |
| 힐스테이트 황금산다산동 | 102㎡ | 8억 3,700만 | 8억 2,000만2025.06 | +2.1% |
| 한강우성와부읍 도곡리 | 135㎡ | 6억 9,800만 | 6억 8,000만2023.08 | +2.6% |
| 별내퍼스트포레별내동 | 47㎡ | 5억 1,500만 | 5억 500만2025.12 | +2.0% |
| 별내퍼스트포레별내동 | 47㎡ | 5억 500만 | 4억 8,000만2025.04 | +5.2% |
| 더샵남양주퍼스트시티진접읍 부평리 | 76㎡ | 4억 4,800만 | 4억 4,500만2023.12 | +0.7% |
| 금곡역디에브스금곡동 | 60㎡ | 3억 7,500만 | 3억 7,000만2025.09 | +1.4% |
| 진접삼부르네상스더퍼스트진접읍 금곡리 | 60㎡ | 3억 7,400만 | 3억 7,300만2025.03 | +0.3% |
| 장미진접읍 장현리 | 60㎡ | 1억 5,000만 | 1억 4,900만2021.06 | +0.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.