2025년 12월 경기 오산시 아파트 매매는 204건으로 전월보다 12% 줄었고 1년 전 같은 달보다 39% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,434만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.6억)으로 1년 전보다 5.1% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 59위이고, 같은 기간 경기 전체는 +11.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 원동(38건)·부산동(26건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 6건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 73.8%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 12월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 12월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 원동 | 38건 | 1,297만 | +6.4% |
| 부산동 | 26건 | 1,558만 | -2.8% |
| 금암동 | 17건 | 1,384만 | -1.9% |
| 수청동 | 16건 | 1,559만 | +6.8% |
| 가수동 | 14건 | 1,692만 | +52.1% |
| 내삼미동 | 12건 | 2,090만 | -0.9% |
| 갈곶동 | 11건 | 1,102만 | -4.8% |
| 외삼미동 | 11건 | 2,409만 | +2.9% |
| 궐동 | 11건 | 1,720만 | +55.8% |
| 오산동 | 9건 | 1,251만 | +3.3% |
| 세교동 | 8건 | 1,798만 | +2.3% |
| 서동 | 7건 | 1,727만 | +6.3% |
| 누읍동 | 6건 | 953만 | -2.6% |
| 청호동 | 6건 | 994만 | -10.0% |
| 양산동 | 5건 | 1,466만 | -0.9% |
| 지곶동 | 4건 | 1,454만 | -3.6% |
2025년 12월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 주공1부산동 · 2000년 | 12건 |
| 2 | 오산대역세교자이내삼미동 · 2018년 | 11건 |
| 3 | 서동탄역더샵파크시티외삼미동 · 2019년 | 11건 |
| 4 | 세교데시앙포레금암동 · 2010년 | 7건 |
| 5 | 더샵오산센트럴수청동 · 2020년 | 7건 |
| 6 | 대우수청동 · 1993년 | 6건 |
| 7 | 오산SKVIEW1차가수동 · 2024년 | 6건 |
| 8 | 오산역e-편한세상2단지원동 · 2007년 | 5건 |
| 9 | 대우푸르지오원동 · 2005년 | 5건 |
| 10 | 세마역 트루엘 더퍼스트세교동 · 2013년 | 5건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 오산롯데캐슬스카이파크원동 | 85㎡ | 5억 5,500만 | 5억 4,800만2024.08 | +1.3% |
| 오산세교한양수자인서동 | 85㎡ | 5억 4,000만 | 4억 8,800만2025.11 | +10.7% |
| 더샵오산엘리포레서동 | 76㎡ | 5억 1,900만 | 5억2025.05 | +3.8% |
| 오산세교한신더휴탑동 | 85㎡ | 4억 9,800만 | 4억 9,000만2025.06 | +1.6% |
| 오산SKVIEW1차가수동 | 72㎡ | 4억 3,893만 | 3억 9,112만2025.12 | +12.2% |
| 오산세교한양수자인서동 | 46㎡ | 3억 2,000만 | 3억 900만2025.10 | +3.6% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.