2026년 2월 서울 강서구 아파트 매매는 391건으로 전월보다 8% 늘었고 1년 전 같은 달보다 57% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 4,035만 원(전용 84㎡ 환산 약 10.3억)으로 1년 전보다 6.5% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 44위이고, 같은 기간 서울 전체는 +3.9%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 등촌동(81건)·방화동(77건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 94건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 52.4%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 2월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 2월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 등촌동 | 81건 | 4,146만 | +3.9% |
| 방화동 | 77건 | 3,494만 | +4.3% |
| 염창동 | 71건 | 4,167만 | +6.2% |
| 화곡동 | 55건 | 3,394만 | +8.1% |
| 가양동 | 46건 | 5,854만 | +23.2% |
| 마곡동 | 35건 | 5,184만 | +6.5% |
| 내발산동 | 21건 | 4,567만 | +8.6% |
| 공항동 | 5건 | 4,322만 | – |
2026년 2월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 가양도시개발9-2단지가양동 · 1993년 | 12건 |
| 2 | 방화5방화동 · 1994년 | 11건 |
| 3 | 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2008년 | 10건 |
| 4 | 화곡푸르지오화곡동 · 2002년 | 10건 |
| 5 | 방화그린방화동 · 1993년 | 9건 |
| 6 | 가양2단지(성지)가양동 · 1992년 | 9건 |
| 7 | 등촌동아이파크등촌동 · 2004년 | 8건 |
| 8 | 주공3등촌동 · 1995년 | 7건 |
| 9 | 강변가양동 · 1992년 | 7건 |
| 10 | 가양6단지가양동 · 1992년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리4단지마곡동 | 115㎡ | 17억 9,000만 | 17억 4,000만2021.08 | +2.9% |
| 강서한강자이가양동 | 124㎡ | 17억 7,000만 | 16억 8,000만2025.06 | +5.4% |
| 마곡엠밸리6단지마곡동 | 85㎡ | 17억 5,000만 | 17억 2,000만2026.01 | +1.7% |
| e편한세상염창염창동 | 85㎡ | 17억 2,000만 | 16억2025.10 | +7.5% |
| 마곡13단지힐스테이트마스터마곡동 | 85㎡ | 16억 9,500만 | 16억 8,500만2026.01 | +0.6% |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 | 85㎡ | 16억 9,000만 | 15억 1,000만2025.04 | +11.9% |
| 우장산힐스테이트내발산동 | 85㎡ | 16억 4,000만 | 16억 2,000만2026.02 | +1.2% |
| 우장산힐스테이트내발산동 | 85㎡ | 16억 2,000만 | 16억2025.10 | +1.2% |
| 마곡엠밸리5단지마곡동 | 85㎡ | 16억 | 15억 3,000만2025.09 | +4.6% |
| 강서한강자이가양동 | 85㎡ | 16억 | 15억 7,000만2026.01 | +1.9% |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 | 85㎡ | 15억 8,500만 | 15억 7,000만2026.02 | +1.0% |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 | 85㎡ | 15억 7,000만 | 15억 6,000만2025.11 | +0.6% |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 | 85㎡ | 15억 6,000만 | 15억 2,000만2025.09 | +2.6% |
| 마곡엠밸리2단지마곡동 | 85㎡ | 15억 2,000만 | 13억 2,500만2025.06 | +14.7% |
| 강변힐스테이트염창동 | 85㎡ | 14억 4,000만 | 13억 6,000만2021.09 | +5.9% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.