2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 평택시 아파트의 거래 중위 평당가는 1,381만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.51억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +7.7% 올랐습니다. 평당가는 경기 47곳 중 39위, 수도권 82곳 중 71위입니다. 8월 매매 거래는 552건으로 전년 같은 달보다 31% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 76.2%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 지제동(3,117만), 고덕동(2,220만), 동삭동(2,019만)입니다.
대시보드에서 평택시 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제동 | 3,117만 | 7.92억 | +1.9% | 64 |
| 2 | 고덕동 | 2,220만 | 5.64억 | -1.7% | 256 |
| 3 | 동삭동 | 2,019만 | 5.13억 | +3.2% | 360 |
| 4 | 용이동 | 1,496만 | 3.8억 | +10.4% | 110 |
| 5 | 죽백동 | 1,453만 | 3.69억 | +0.3% | 59 |
| 6 | 소사동 | 1,431만 | 3.64억 | -2.7% | 40 |
| 7 | 칠원동 | 1,400만 | 3.56억 | +0.5% | 86 |
| 8 | 고덕면 궁리 | 1,303만 | 3.31억 | -10.3% | 48 |
| 9 | 합정동 | 1,288만 | 3.27억 | -5.5% | 41 |
| 10 | 안중읍 송담리 | 1,235만 | 3.14억 | -9.5% | 32 |
| 11 | 통복동 | 1,222만 | 3.1억 | +23.9% | 13 |
| 12 | 장안동 | 1,132만 | 2.88억 | -6.1% | 31 |
| 13 | 장당동 | 1,131만 | 2.87억 | +9.2% | 38 |
| 14 | 군문동 | 1,100만 | 2.79억 | -6.4% | 17 |
| 15 | 세교동 | 1,029만 | 2.61억 | +2.1% | 97 |
| 16 | 평택동 | 1,021만 | 2.59억 | -29.5% | 12 |
| 17 | 비전동 | 1,016만 | 2.58억 | -7.9% | 103 |
| 18 | 서정동 | 992만 | 2.52억 | -12.1% | 75 |
| 19 | 신장동 | 990만 | 2.52억 | -14.3% | 21 |
| 20 | 팽성읍 안정리 | 946만 | 2.4억 | -11.6% | 14 |
| 21 | 이충동 | 931만 | 2.37억 | -4.0% | 80 |
| 22 | 지산동 | 843만 | 2.14억 | +0.2% | 42 |
| 23 | 팽성읍 송화리 | 837만 | 2.13억 | -4.7% | 27 |
| 24 | 가재동 * | 817만 | 2.08억 | – | 3 |
| 25 | 청북읍 옥길리 | 799만 | 2.03억 | -3.6% | 66 |
| 26 | 진위면 견산리 * | 786만 | 2.0억 | +10.6% | 9 |
| 27 | 독곡동 | 761만 | 1.93억 | -2.6% | 15 |
| 28 | 진위면 갈곶리 * | 706만 | 1.79억 | – | 3 |
| 29 | 안중읍 현화리 | 703만 | 1.79억 | -14.5% | 76 |
| 30 | 포승읍 도곡리 | 702만 | 1.78억 | -12.2% | 31 |
| 31 | 안중읍 금곡리 * | 581만 | 1.48억 | -16.9% | 6 |
| 32 | 포승읍 만호리 | 562만 | 1.43억 | -11.4% | 16 |
| 33 | 포승읍 내기리 * | 527만 | 1.34억 | -9.1% | 3 |
같은 평형의 이전 최고가를 넘은 거래 · 최근 계약 순 · 전체 보기 →
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 2026.10.24 | 84㎡ | 6.7억 | 6.6억2023.11 | +1.5% |
| 송화지구우미이노스빌팽성읍 송화리 · 2026.10.18 | 85㎡ | 2.5억 | 2.5억2024.03 | +0.4% |
| 힐스테이트고덕스카이시티고덕동 · 2026.10.12 | 90㎡ | 9.5억 | 9.1억2026.08 | +4.4% |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 2026.10.12 | 85㎡ | 7.5억 | 7.3억2026.10 | +2.1% |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 2026.10.09 | 85㎡ | 7.3억 | 7.2억2026.09 | +1.4% |
| 평택지제역자이동삭동 · 2026.10.07 | 75㎡ | 7.5억 | 7.4억2026.08 | +1.2% |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 2026.09.19 | 85㎡ | 7.2억 | 7.2억2026.05 | +0.7% |
| 평택용이2차푸르지오용이동 · 2026.09.14 | 139㎡ | 6.3억 | 6.2억2020.12 | +2.4% |
같은 평형 최근 1년 전세 중위가 ÷ 매매 중위가 70% 이상 157곳 (80% 이상 95곳) · 높은 순 · 전세 계약 전 등기부등본·전세보증보험을 꼭 확인하세요
| 단지 | 평형 | 매매 1년 중위 | 전세 1년 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕코아루더블루시티이충동 · 2021년 | 21㎡ | 6,314만 | 9,785만 | 155% |
| 서정트인자리애2차서정동 · 2017년 | 25㎡ | 7,250만 | 7,350만 | 101% |
| 라페온빌II평택동 · 2017년 | 18㎡ | 6,000만 | 6,050만 | 101% |
| 꿈의도시두드림통복동 · 2017년 | 19㎡ | 5,900만 | 5,900만 | 100% |
| 포승삼부르네상스1단지포승읍 도곡리 · 2005년 | 60㎡ | 1.3억 | 1.4억 | 100% |
| 미주2(지산1134)지산동 · 1994년 | 60㎡ | 1.3억 | 1.3억 | 99% |
| 이한렉스빌플러스지산동 · 2017년 | 27㎡ | 6,950만 | 6,875만 | 99% |
| 효명장당동 · 1991년 | 85㎡ | 1.6억 | 1.6억 | 98% |
| 서정스마트빌듀오1차이충동 · 2016년 | 25㎡ | 6,500만 | 6,300만 | 96% |
| 서정벨루스하임서정동 · 2016년 | 26㎡ | 7,000만 | 6,600만 | 96% |
준공 30년이 넘은 단지 · 1년 거래 많은 순 · 전체 보기 →
| 단지 | 대표 평형 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|
| 부영1세교동 · 1996년 (30년차) | 60㎡ 1.6억 | -1.2% | 77건 |
| 태평고덕면 궁리 · 1994년 (32년차) | 60㎡ 1.2억 | -3.6% | 64건 |
| 시대한우리비전동 · 1995년 (31년차) | 36㎡ 1.1억 | -1.8% | 43건 |
| 태영청솔세교동 · 1996년 (30년차) | 60㎡ 1.8억 | -10.9% | 41건 |
| 이충동부영2단지이충동 · 1996년 (30년차) | 50㎡ 1.3억 | +1.4% | 41건 |
| 현대이화비전동 · 1993년 (33년차) | 62㎡ 1.8억 | -8.8% | 40건 |
| 현대(이충)이충동 · 1992년 (34년차) | 85㎡ 2.6억 | -5.5% | 36건 |
| 우성꿈그린세교동 · 1995년 (31년차) | 85㎡ 2.1억 | -7.8% | 34건 |
달마다 거래·평당가·동별 변화·신고가를 정리한 리포트
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 태평고덕면 궁리 · 1994년 · 1,288세대 | 60㎡ | 1.1억 → 1.2억 | +10.1% |
| 평택지제역자이동삭동 · 2023년 · 1,052세대 | 85㎡ | 6.9억 → 7.2억 | +8.7% |
| 참이슬합정동 · 1999년 · 862세대 | 60㎡ | 1.83억 → 1.96억 | +6.4% |
| 호반써밋고덕신도시고덕동 · 2021년 · 658세대 | 85㎡ | 5.97억 → 6.4억 | +5.6% |
| 고덕국제신도시르플로랑고덕동 · 2021년 · 891세대 | 56㎡ | 4.3억 → 4.54억 | +4.7% |
| 부영사랑으로1단지청북읍 옥길리 · 2011년 · 1,031세대 | 60㎡ | 1.3억 → 1.36억 | +4.6% |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 2022년 · 766세대 | 84㎡ | 5.97억 → 6.22억 | +4.3% |
| 비전현대비전동 · 1994년 · 424세대 | 60㎡ | 1.82억 → 1.95억 | +4.2% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 2023년 · 877세대 | 85㎡ | 6.67억 → 6.9억 | +4.2% |
| 지제역더샵센트럴시티지제동 · 2022년 · 1,999세대 | 85㎡ | 8.0억 → 8.2억 | +3.5% |
같은 기준 · 하위 5곳
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-11-02 갱신.