2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 수원시 팔달구 아파트의 거래 중위 평당가는 3,415만 원(전용 84㎡ 환산 약 8.68억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +15.9% 올랐습니다. 평당가는 경기 47곳 중 9위, 수도권 82곳 중 30위입니다. 8월 매매 거래는 181건으로 전년 같은 달보다 47% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 55.4%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 매교동(4,010만), 고등동(3,619만), 인계동(3,098만)입니다.
대시보드에서 수원 팔달구 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매교동 | 4,010만 | 10.2억 | +10.1% | 164 |
| 2 | 고등동 | 3,619만 | 9.2억 | +8.2% | 58 |
| 3 | 인계동 | 3,098만 | 7.87억 | +47.8% | 216 |
| 4 | 화서동 | 2,864만 | 7.28억 | +10.1% | 153 |
| 5 | 우만동 | 2,859만 | 7.26억 | +12.3% | 88 |
| 6 | 매산로2가 | 2,710만 | 6.89억 | +54.1% | 11 |
| 7 | 지동 * | 1,214만 | 3.09억 | +57.2% | 3 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 꽃뫼마을신동아화서동 · 1999년 · 332세대 | 60㎡ | 4.75억 → 7.0억 | +47.5% |
| 화서주공5단지화서동 · 1997년 · 386세대 | 50㎡ | 4.72억 → 6.96억 | +47.4% |
| 화서주공4단지화서동 · 1997년 · 1,314세대 | 60㎡ | 6.2억 → 8.43억 | +38.2% |
| 꽃뫼버들마을진흥화서동 · 2002년 · 824세대 | 60㎡ | 5.4억 → 6.81억 | +26.2% |
| 수원화서역동문굿모닝힐화서동 · 2010년 · 293세대 | 85㎡ | 7.25억 → 8.99억 | +24.0% |
| 화서역블루밍푸른숲화서동 · 2009년 · 1,744세대 | 85㎡ | 5.49억 → 6.71억 | +20.7% |
| 화서위브하늘채화서동 · 2009년 · 807세대 | 85㎡ | 6.4억 → 7.75억 | +20.1% |
| 꽃뫼버들마을엘지화서동 · 2001년 · 665세대 | 85㎡ | 5.45억 → 6.4억 | +17.5% |
| 힐스테이트푸르지오수원매교동 · 2023년 · 2,586세대 | 60㎡ | 6.84억 → 8.1억 | +15.4% |
| 꽃뫼마을코오롱화서동 · 2002년 · 538세대 | 85㎡ | 6.2억 → 7.14억 | +15.2% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 우만주공2단지우만동 · 1989년 · 984세대 | 50㎡ | 4.5억 → 4.83억 | +4.2% |
| 래미안노블클래스1단지인계동 · 2009년 · 892세대 | 85㎡ | 7.14억 → 7.47억 | +5.0% |
| 수원인계동동문굿모닝힐아파트인계동 · 2020년 · 298세대 | 72㎡ | 5.85억 → 5.87억 | +5.4% |
| 선경3인계동 · 1996년 · 604세대 | 59㎡ | 3.22억 → 3.3억 | +5.5% |
| 월드메르디앙우만동 · 2004년 · 2,063세대 | 84㎡ | 6.9억 → 7.3억 | +5.6% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.