2026년 8월 경기 평택시 아파트 매매는 552건으로 전월보다 20% 줄었고 1년 전 같은 달보다 31% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,381만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.5억)으로 1년 전보다 7.7% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 38위이고, 같은 기간 경기 전체는 +10.0%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 동삭동(102건)·고덕동(76건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 8건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 76.2%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 8월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 8월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 동삭동 | 102건 | 2,019만 | +3.2% |
| 고덕동 | 76건 | 2,220만 | -1.7% |
| 용이동 | 28건 | 1,496만 | +10.4% |
| 안중읍 현화리 | 28건 | 703만 | -14.5% |
| 서정동 | 28건 | 992만 | -12.1% |
| 비전동 | 24건 | 1,016만 | -7.9% |
| 세교동 | 24건 | 1,029만 | +2.1% |
| 칠원동 | 22건 | 1,400만 | +0.5% |
| 이충동 | 22건 | 931만 | -4.0% |
| 죽백동 | 16건 | 1,453만 | +0.3% |
| 고덕면 궁리 | 16건 | 1,303만 | -10.3% |
| 청북읍 옥길리 | 14건 | 799만 | -3.6% |
| 안중읍 송담리 | 13건 | 1,235만 | -9.5% |
| 포승읍 도곡리 | 13건 | 702만 | -12.2% |
| 소사동 | 11건 | 1,431만 | -2.7% |
| 장당동 | 11건 | 1,131만 | +9.2% |
| 합정동 | 10건 | 1,288만 | -5.5% |
| 신장동 | 9건 | 990만 | -14.3% |
| 팽성읍 송화리 | 8건 | 837만 | -4.7% |
| 장안동 | 7건 | 1,132만 | -6.1% |
| 지산동 | 6건 | 843만 | +0.2% |
| 군문동 | 6건 | 1,100만 | -6.4% |
| 포승읍 만호리 | 5건 | 562만 | -11.4% |
| 팽성읍 안정리 | 5건 | 946만 | -11.6% |
| 통복동 | 5건 | 1,222만 | +23.9% |
| 진위면 견산리 | 5건 | 786만 * | +10.6% |
| 독곡동 | 4건 | 761만 | -2.6% |
| 평택동 | 3건 | 1,021만 | -29.5% |
| 지제동 | 2건 | 3,117만 | +1.9% |
| 가재동 | 2건 | 817만 * | – |
| 진위면 갈곶리 | 2건 | 706만 * | – |
| 포승읍 내기리 | 2건 | 527만 * | -9.1% |
| 안중읍 금곡리 | – | 581만 * | -16.9% |
2026년 8월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 2023년 | 15건 |
| 2 | 힐스테이트지제역동삭동 · 2020년 | 13건 |
| 3 | 평택지제역자이동삭동 · 2023년 | 13건 |
| 4 | 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 · 2022년 | 12건 |
| 5 | e편한세상지제역동삭동 · 2022년 | 12건 |
| 6 | 평택센트럴자이3단지동삭동 · 2019년 | 11건 |
| 7 | 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 · 2020년 | 11건 |
| 8 | 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 · 2021년 | 11건 |
| 9 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 2022년 | 11건 |
| 10 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 · 2019년 | 9건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트고덕스카이시티고덕동 | 90㎡ | 9억 1,000만 | 8억 9,500만2026.07 | +1.7% |
| 평택지제역자이동삭동 | 85㎡ | 7억 9,500만 | 7억 8,500만2026.06 | +1.3% |
| 평택지제역자이동삭동 | 75㎡ | 7억 4,000만 | 6억 9,800만2026.07 | +6.0% |
| 평택지제역자이동삭동 | 60㎡ | 6억 1,000만 | 5억 9,500만2026.08 | +2.5% |
| 평택지제역자이동삭동 | 60㎡ | 5억 9,500만 | 5억 8,000만2026.02 | +2.6% |
| 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 | 60㎡ | 4억 7,000만 | 4억 6,000만2024.10 | +2.2% |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 | 60㎡ | 3억 2,732만 | 3억 2,500만2026.05 | +0.7% |
| 이안평택안중역현덕면 인광리 | 60㎡ | 2억 7,946만 | 2억 7,000만2025.03 | +3.5% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.