2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 의왕시 아파트의 거래 중위 평당가는 3,024만 원(전용 84㎡ 환산 약 7.68억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +0.4% 올랐습니다. 평당가는 경기 47곳 중 11위, 수도권 82곳 중 34위입니다. 8월 매매 거래는 148건으로 전년 같은 달보다 32% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 62.8%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 포일동(4,166만), 내손동(3,917만), 학의동(3,281만)입니다.
대시보드에서 의왕시 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포일동 | 4,166만 | 10.6억 | +14.2% | 69 |
| 2 | 내손동 | 3,917만 | 9.95억 | +10.1% | 122 |
| 3 | 고천동 * | 3,625만 | 9.21억 | – | 6 |
| 4 | 학의동 | 3,281만 | 8.34억 | +4.2% | 58 |
| 5 | 삼동 | 2,448만 | 6.22억 | +13.7% | 68 |
| 6 | 오전동 | 2,215만 | 5.63억 | -0.9% | 167 |
| 7 | 왕곡동 | 1,922만 | 4.88억 | +5.1% | 22 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 인덕원동아에코빌포일동 · 2001년 · 541세대 | 85㎡ | 7.1억 → 8.9억 | +24.6% |
| 위브호수마을1단지포일동 · 2009년 · 450세대 | 85㎡ | 8.21억 → 10.1억 | +23.0% |
| 두산위브인덕원센트럴2단지포일동 · 2009년 · 447세대 | 71㎡ | 7.8억 → 9.32억 | +22.1% |
| 인덕원숲속마을4단지포일동 · 2011년 · 510세대 | 85㎡ | 10.3억 → 12.5억 | +21.7% |
| 래미안에버하임내손동 · 2009년 · 696세대 | 85㎡ | 9.08억 → 10.8억 | +21.3% |
| 삼성래미안내손동 · 2001년 · 586세대 | 79㎡ | 7.33억 → 8.8억 | +20.3% |
| 대명구름채오전동 · 2004년 · 518세대 | 85㎡ | 5.0억 → 6.0억 | +20.0% |
| 의왕내손e편한세상내손동 · 2012년 · 2,422세대 | 85㎡ | 9.65억 → 11.7억 | +18.0% |
| 인덕원삼호포일동 · 1991년 · 684세대 | 85㎡ | 9.85억 → 11.6억 | +18.0% |
| 의왕서해그랑블(블루스퀘어)오전동 · 2018년 · 536세대 | 85㎡ | 6.38억 → 7.45억 | +17.1% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 의왕역푸르지오라포레삼동 · 2019년 · 1,068세대 | 85㎡ | 6.75억 → 6.8억 | +1.4% |
| 진달래(LG)오전동 · 1998년 · 566세대 | 60㎡ | 3.35억 → 3.53억 | +2.5% |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지학의동 · 2019년 · 958세대 | 85㎡ | 7.96억 → 8.33억 | +4.6% |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지학의동 · 2019년 · 586세대 | 85㎡ | 8.1억 → 8.5억 | +4.9% |
| 대명솔채오전동 · 2009년 · 445세대 | 85㎡ | 5.25억 → 5.5억 | +5.5% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.