평택포승골든포트는 경기 평택시 포승읍 도곡리에 있는 2018년 입주 252세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 18㎡의 최근 실거래가는 4,500만(2026.09.10, 19층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 -9.1% 내렸습니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 1억 4,220만(전용 38㎡, 2019.09.18)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17㎡약 5평 (전용) | 4,650만2026.01.03 · 5층 | 4,650만 | 1건 | – | 6,000만2021.12 |
| 18㎡약 5평 (전용) | 4,500만2026.09.10 · 19층 | 4,225만 | 16건 | – | 8,420만2018.12 |
| 21㎡약 6평 (전용) | 4,300만2026.03.06 · 5층 | 4,300만 | 1건 | – | 6,000만2021.12 |
| 38㎡약 11평 (전용) | 1억 500만2026.02.11 · 9층 | 1억 500만 | 1건 | – | 1억 4,220만2019.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 18㎡ | 19층 | 4,500만 |
| 2026.09.10 | 18㎡ | 13층 | 4,500만 |
| 2026.09.10 | 18㎡ | 18층 | 4,500만 |
| 2026.09.07 | 18㎡ | 10층 | 4,050만 |
| 2026.08.28 | 18㎡ | 10층 | 4,000만 |
| 2026.07.24 | 18㎡ | 10층 | 4,000만 |
| 2026.07.06 | 18㎡ | 8층 | 4,100만 |
| 2026.05.24 | 18㎡ | 19층 | 4,400만 |
| 2026.05.22 | 18㎡ | 19층 | 4,200만 |
| 2026.05.12 | 18㎡ | 11층 | 4,250만 |
| 2026.03.06 | 21㎡ | 5층 | 4,300만 |
| 2026.02.19 | 18㎡ | 18층 | 4,800만 |
| 2026.02.11 | 38㎡ | 9층 | 1억 500만 |
| 2026.01.20 | 18㎡ | 6층 | 4,100만 |
| 2026.01.19 | 18㎡ | 6층 | 4,600만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 18㎡ | 15층 | 월세 | 500만 / 월 33만 |
| 2026.09.28 | 18㎡ | 10층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.09.09 | 18㎡ | 3층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.09.07 | 18㎡ | 13층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.08.24 | 18㎡ | 20층 | 월세 | 300만 / 월 39만 |
| 2026.08.18 | 18㎡ | 4층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.08.14 | 18㎡ | 11층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.08.13 | 18㎡ | 8층 | 월세 | 600만 / 월 30만 |
| 2026.08.10 | 18㎡ | 15층 | 월세 | 300만 / 월 38만 |
| 2026.08.09 | 18㎡ | 9층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.08.03 | 18㎡ | 7층 | 월세 | 200만 / 월 40만 |
| 2026.07.27 | 18㎡ | 3층 | 월세 | 200만 / 월 38만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.