2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 파주시 아파트의 거래 중위 평당가는 1,520만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.86억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +6.9% 올랐습니다. 평당가는 경기 47곳 중 38위, 수도권 82곳 중 69위입니다. 8월 매매 거래는 372건으로 전년 같은 달보다 45% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 75.2%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 동패동(2,613만), 다율동(2,042만), 목동동(2,039만)입니다.
대시보드에서 파주시 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동패동 | 2,613만 | 6.64억 | +17.5% | 232 |
| 2 | 다율동 | 2,042만 | 5.19억 | -2.0% | 105 |
| 3 | 목동동 | 2,039만 | 5.18억 | +2.5% | 219 |
| 4 | 야당동 | 1,839만 | 4.67억 | -5.4% | 113 |
| 5 | 와동동 | 1,483만 | 3.77억 | -1.6% | 120 |
| 6 | 문산읍 선유리 | 1,295만 | 3.29억 | +11.2% | 36 |
| 7 | 금촌동 | 1,238만 | 3.15억 | +6.4% | 188 |
| 8 | 파주읍 연풍리 * | 873만 | 2.22억 | +24.7% | 6 |
| 9 | 문산읍 당동리 | 841만 | 2.14억 | -7.7% | 45 |
| 10 | 아동동 | 830만 | 2.11억 | -5.5% | 40 |
| 11 | 문산읍 문산리 * | 788만 | 2.0억 | +3.0% | 6 |
| 12 | 조리읍 대원리 | 748만 | 1.9억 | -1.9% | 25 |
| 13 | 야동동 | 720만 | 1.83억 | -0.9% | 12 |
| 14 | 검산동 * | 702만 | 1.78억 | +5.9% | 8 |
| 15 | 조리읍 봉일천리 | 702만 | 1.78억 | -17.7% | 19 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 · 2020년 · 3,042세대 | 85㎡ | 6.92억 → 7.37억 | +7.1% |
| 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 · 2018년 · 2,998세대 | 73㎡ | 5.46억 → 5.75억 | +6.4% |
| 신안실크밸리1차(897-0)아동동 · 2009년 · 539세대 | 85㎡ | 2.7억 → 2.77억 | +3.3% |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 · 2021년 · 1,010세대 | 60㎡ | 4.79억 → 4.9억 | +3.2% |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 · 2018년 · 1,956세대 | 85㎡ | 6.55억 → 6.65억 | +1.8% |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 · 2021년 · 820세대 | 85㎡ | 6.85억 → 6.98억 | +1.0% |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 · 2022년 · 1,262세대 | 59㎡ | 5.2억 → 5.3억 | +1.0% |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 · 2012년 · 2,190세대 | 84㎡ | 5.07억 → 5.15억 | +0.9% |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차야당동 · 2017년 · 1,076세대 | 84㎡ | 5.8억 → 5.85억 | +0.6% |
| 파주문산역2차동문디이스트문산읍 선유리 · 2024년 · 1,503세대 | 85㎡ | 3.87억 → 3.87억 | +0.3% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356)와동동 · 2010년 · 972세대 | 121㎡ | 4.95억 → 4.2억 | -12.4% |
| 청석마을9단지대원효성다율동 · 2006년 · 1,240세대 | 129㎡ | 3.9억 → 3.46억 | -8.7% |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 · 2010년 · 958세대 | 85㎡ | 3.75억 → 3.7억 | -6.6% |
| 산내마을3단지운정센트레빌목동동 · 2014년 · 865세대 | 125㎡ | 4.95억 → 4.71억 | -6.4% |
| 파주연풍양우내안愛에코하임파주읍 연풍리 · 2022년 · 475세대 | 60㎡ | 1.71억 → 1.6억 | -6.4% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.