2026년 4월 경기 평택시 아파트 매매는 752건으로 전월보다 6% 줄었고 1년 전 같은 달보다 21% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,203만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.1억)으로 1년 전보다 12.1% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 81위이고, 같은 기간 경기 전체는 +7.7%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 이충동(106건)·동삭동(94건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 3건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 76.2%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 4월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 4월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 이충동 | 106건 | 992만 | -3.0% |
| 동삭동 | 94건 | 1,969만 | +0.7% |
| 고덕동 | 64건 | 2,224만 | +0.3% |
| 비전동 | 59건 | 1,073만 | -2.7% |
| 용이동 | 59건 | 1,517만 | +7.2% |
| 세교동 | 30건 | 995만 | -14.2% |
| 청북읍 옥길리 | 29건 | 799만 | -4.2% |
| 서정동 | 28건 | 1,160만 | +0.2% |
| 칠원동 | 28건 | 1,383만 | -4.2% |
| 안중읍 현화리 | 25건 | 733만 | -13.7% |
| 죽백동 | 23건 | 1,502만 | +0.2% |
| 지산동 | 22건 | 899만 | -3.2% |
| 고덕면 궁리 | 17건 | 1,145만 | -22.2% |
| 안중읍 송담리 | 16건 | 1,265만 | -18.2% |
| 소사동 | 15건 | 1,436만 | -5.1% |
| 지제동 | 15건 | 3,157만 | +3.3% |
| 합정동 | 13건 | 1,268만 | -8.2% |
| 포승읍 도곡리 | 11건 | 790만 | -7.0% |
| 팽성읍 송화리 | 11건 | 834만 | -1.9% |
| 장안동 | 11건 | 1,106만 | -10.4% |
| 팽성읍 안정리 | 10건 | 884만 | -18.9% |
| 장당동 | 9건 | 1,256만 | +10.4% |
| 포승읍 만호리 | 9건 | 616만 | -7.6% |
| 군문동 | 8건 | 1,077만 | -7.0% |
| 신장동 | 7건 | 1,223만 * | -5.3% |
| 평택동 | 6건 | 1,087만 | -21.1% |
| 독곡동 | 4건 | 790만 | +2.2% |
| 진위면 견산리 | 4건 | 783만 | +6.1% |
| 안중읍 금곡리 | 3건 | 604만 * | -11.0% |
| 진위면 갈곶리 | 3건 | 800만 * | -9.4% |
| 통복동 | 2건 | 975만 | -1.9% |
2026년 4월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 고덕코아루더블루시티이충동 · 2021년 | 70건 |
| 2 | 지제역더샵센트럴시티지제동 · 2022년 | 15건 |
| 3 | 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 · 2020년 | 12건 |
| 4 | 평택장안마을코오롱하늘채장안동 · 2013년 | 11건 |
| 5 | 평택센트럴자이3단지동삭동 · 2019년 | 11건 |
| 6 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 · 2019년 | 11건 |
| 7 | e편한세상지제역동삭동 · 2022년 | 11건 |
| 8 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 · 2019년 | 10건 |
| 9 | 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 · 2020년 | 10건 |
| 10 | 금호타운서정동 · 1996년 | 9건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 평택지제역자이동삭동 | 85㎡ | 7억 8,000만 | 7억 3,000만2025.11 | +6.8% |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 | 60㎡ | 2억 9,800만 | 2억 9,200만2026.03 | +2.1% |
| 화영그린진위면 가곡리 | 54㎡ | 1억 500만 | 9,800만2024.05 | +7.1% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.