2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 안성시 아파트의 거래 중위 평당가는 813만 원(전용 84㎡ 환산 약 2.07억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 -2.7% 내렸습니다. 평당가는 경기 47곳 중 45위, 수도권 82곳 중 79위입니다. 8월 매매 거래는 169건으로 전년 같은 달보다 32% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 82.7%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 공도읍 승두리(1,507만), 옥산동(1,346만), 당왕동(1,286만)입니다.
대시보드에서 안성시 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공도읍 승두리 | 1,507만 | 3.83억 | +4.7% | 45 |
| 2 | 옥산동 | 1,346만 | 3.42억 | -8.0% | 11 |
| 3 | 가사동 * | 1,320만 | 3.35억 | +6.9% | 8 |
| 4 | 인지동 * | 1,287만 | 3.27억 | – | 4 |
| 5 | 당왕동 | 1,286만 | 3.27억 | -17.5% | 48 |
| 6 | 공도읍 양기리 | 1,259만 | 3.2억 | +14.3% | 32 |
| 7 | 대덕면 신령리 | 1,151만 | 2.92억 | +3.6% | 16 |
| 8 | 석정동 * | 1,062만 | 2.7억 | -22.5% | 5 |
| 9 | 원곡면 외가천리 * | 1,003만 | 2.55억 | -7.6% | 6 |
| 10 | 공도읍 만정리 | 942만 | 2.39억 | -0.2% | 44 |
| 11 | 신소현동 | 797만 | 2.03억 | -11.1% | 10 |
| 12 | 아양동 | 789만 | 2.0억 | -9.0% | 14 |
| 13 | 공도읍 용두리 | 770만 | 1.96억 | -2.4% | 64 |
| 14 | 공도읍 진사리 | 696만 | 1.77억 | -11.4% | 57 |
| 15 | 금광면 신양복리 | 685만 | 1.74억 | -7.9% | 15 |
| 16 | 대덕면 내리 | 650만 | 1.65억 | -2.1% | 12 |
| 17 | 죽산면 장원리 | 605만 | 1.54억 | -0.8% | 10 |
| 18 | 중리동 | 595만 | 1.51억 | -0.7% | 22 |
| 19 | 일죽면 송천리 * | 514만 | 1.31억 | -4.6% | 7 |
| 20 | 공도읍 마정리 * | 508만 | 1.29억 | +9.4% | 6 |
| 21 | 금석동 * | 430만 | 1.09억 | – | 6 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 송정그린빌공도읍 양기리 · 2001년 · 860세대 | 85㎡ | 1.55억 → 1.68억 | +7.0% |
| 신라대덕면 내리 · 1999년 · 590세대 | 35㎡ | 0.7억 → 0.75억 | +6.4% |
| 대림한숲원공도읍 마정리 · 1997년 · 222세대 | 25㎡ | 0.34억 → 0.35억 | +4.5% |
| 안성푸르지오가사동 · 2017년 · 759세대 | 60㎡ | 2.19억 → 2.4억 | +4.5% |
| 안성롯데캐슬대덕면 신령리 · 2016년 · 2,320세대 | 60㎡ | 2.04억 → 2.15억 | +4.1% |
| 디자인시티블루밍공도읍 만정리 · 2010년 · 1,378세대 | 102㎡ | 2.79억 → 2.9억 | +2.1% |
| 지에프죽산면 장원리 · 2002년 · 480세대 | 59㎡ | 1.1억 → 1.05억 | +1.7% |
| 원곡 제일 오투그란데원곡면 외가천리 · 2018년 · 797세대 | 60㎡ | 1.8억 → 1.83억 | +1.7% |
| 공도우방아이유쉘공도읍 승두리 · 2020년 · 715세대 | 62㎡ | 2.71억 → 2.69억 | +1.1% |
| 안성중리2차동광중리동 · 2009년 · 576세대 | 85㎡ | 1.53억 → 1.53억 | 0.0% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 대우경남당왕동 · 1997년 · 984세대 | 59㎡ | 1.67억 → 1.45억 | -12.4% |
| 경동메르빌미양면 보체리 · 2010년 · 488세대 | 59㎡ | 1.0억 → 0.98억 | -6.7% |
| 우림루미아트공도읍 진사리 · 2004년 · 550세대 | 85㎡ | 2.28억 → 2.14억 | -6.2% |
| 안성신소현코아루신소현동 · 2006년 · 829세대 | 85㎡ | 2.21억 → 2.1억 | -5.7% |
| 안성공도KCC스위첸공도읍 만정리 · 2010년 · 1,101세대 | 85㎡ | 2.68억 → 2.55억 | -4.9% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.