2026년 1월 경기 파주시 아파트 매매는 326건으로 전월보다 8% 늘었고 1년 전 같은 달보다 54% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,529만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.9억)으로 1년 전보다 11.4% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 26위이고, 같은 기간 경기 전체는 +11.0%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 동패동(62건)·목동동(59건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 4건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 70.2%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 1월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 1월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 동패동 | 62건 | 2,451만 | +29.8% |
| 목동동 | 59건 | 2,000만 | +7.5% |
| 금촌동 | 50건 | 1,158만 | +4.8% |
| 야당동 | 28건 | 1,827만 | -0.5% |
| 다율동 | 27건 | 2,109만 | +7.7% |
| 와동동 | 26건 | 1,623만 | -2.2% |
| 문산읍 선유리 | 16건 | 925만 | -8.4% |
| 문산읍 당동리 | 15건 | 887만 | -6.1% |
| 아동동 | 11건 | 894만 | +9.0% |
| 조리읍 대원리 | 8건 | 744만 | +5.7% |
| 조리읍 봉일천리 | 8건 | 728만 | -34.2% |
| 검산동 | 7건 | 694만 * | +0.6% |
| 문산읍 문산리 | 4건 | 785만 | -3.0% |
| 야동동 | 1건 | 688만 * | -8.6% |
2026년 1월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 · 2020년 | 22건 |
| 2 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 · 2021년 | 13건 |
| 3 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 · 2018년 | 11건 |
| 4 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 · 2004년 | 10건 |
| 5 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 · 2014년 | 10건 |
| 6 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 · 2004년 | 9건 |
| 7 | 파주한양수자인리버팰리스아파트문산읍 당동리 · 2015년 | 8건 |
| 8 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 · 2001년 | 7건 |
| 9 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 · 2018년 | 7건 |
| 10 | 청석마을8단지동문굿모닝힐다율동 · 2005년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 파주운정신도시디에트르에듀타운다율동 | 85㎡ | 5억 7,500만 | 5억 6,600만2025.04 | +1.6% |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 | 85㎡ | 4억 9,000만 | 4억 6,400만2024.02 | +5.6% |
| 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크다율동 | 85㎡ | 4억 7,000만 | 4억 6,200만2025.04 | +1.7% |
| 파주문산역2차동문디이스트문산읍 선유리 | 60㎡ | 3억 200만 | 3억2025.05 | +0.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.