2026년 3월 경기 성남시 중원구 아파트 매매는 133건으로 전월보다 10% 줄었고 1년 전 같은 달보다 10% 줄었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 3,561만 원(전용 84㎡ 환산 약 9억)으로 1년 전보다 0.4% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 68위이고, 같은 기간 경기 전체는 +8.3%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 금광동(29건)·은행동(24건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 23건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 58.7%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 3월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 3월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 금광동 | 29건 | 4,533만 | +11.3% |
| 은행동 | 24건 | 3,539만 | +7.1% |
| 하대원동 | 19건 | 2,943만 | +6.8% |
| 중앙동 | 16건 | 4,657만 | +3.3% |
| 여수동 | 16건 | 5,334만 | +23.9% |
| 성남동 | 16건 | 2,251만 | -2.3% |
| 상대원동 | 8건 | 2,885만 | +6.2% |
| 도촌동 | 5건 | 3,100만 | +0.0% |
2026년 3월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 은행주공은행동 · 1987년 | 16건 |
| 2 | 산들마을2단지여수동 · 2015년 | 10건 |
| 3 | 선경2차상대원동 · 1994년 | 7건 |
| 4 | 중앙동힐스테이트2차중앙동 · 2014년 | 6건 |
| 5 | 아튼빌하대원동 · 2003년 | 5건 |
| 6 | 한양수자인성남마크뷰금광동 · 2021년 | 5건 |
| 7 | 현대은행동 · 1994년 | 4건 |
| 8 | 삼익금광1차금광동 · 1991년 | 4건 |
| 9 | e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 · 2023년 | 4건 |
| 10 | e편한세상금빛그랑메종4단지금광동 · 2023년 | 4건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 연꽃마을(4단지)여수동 | 102㎡ | 14억 | 13억 7,500만2026.03 | +1.8% |
| 센트럴타운(3단지)여수동 | 85㎡ | 13억 9,500만 | 13억 7,500만2026.02 | +1.5% |
| 연꽃마을(4단지)여수동 | 102㎡ | 13억 7,500만 | 13억 5,000만2026.01 | +1.9% |
| 롯데캐슬중앙동 | 85㎡ | 12억 5,000만 | 12억2021.08 | +4.2% |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 60㎡ | 12억 5,000만 | 12억2026.01 | +4.2% |
| 산들마을2단지여수동 | 60㎡ | 11억 6,000만 | 10억 4,500만2026.01 | +11.0% |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 75㎡ | 11억 2,750만 | 11억 1,800만2026.02 | +0.8% |
| e편한세상금빛그랑메종4단지금광동 | 60㎡ | 11억 1,000만 | 11억2026.03 | +0.9% |
| e편한세상금빛그랑메종4단지금광동 | 60㎡ | 11억 | 10억 9,800만2026.02 | +0.2% |
| LH동분당센트럴파크도촌동 | 75㎡ | 10억 1,000만 | 8억 9,400만2021.08 | +13.0% |
| 중앙동힐스테이트2차중앙동 | 60㎡ | 10억 1,000만 | 9억 8,000만2026.03 | +3.1% |
| 중앙동힐스테이트2차중앙동 | 60㎡ | 9억 8,000만 | 9억 5,000만2026.03 | +3.2% |
| 중앙동힐스테이트1차중앙동 | 60㎡ | 9억 7,000만 | 9억 4,000만2026.02 | +3.2% |
| 중앙동힐스테이트2차중앙동 | 60㎡ | 9억 5,000만 | 9억 4,000만2026.02 | +1.1% |
| e편한세상금빛그랑메종3단지금광동 | 52㎡ | 9억 4,900만 | 9억2026.01 | +5.4% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.