2025년 9월 인천 부평구 아파트 매매는 300건으로 전월보다 8% 줄었고 1년 전 같은 달보다 5% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,596만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.1억)으로 1년 전보다 3.0% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 38위이고, 같은 기간 인천 전체는 +0.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 산곡동(82건)·부평동(53건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 4건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 70.1%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 9월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 9월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 산곡동 | 82건 | 1,438만 | +8.8% |
| 부평동 | 53건 | 1,750만 | +10.0% |
| 부개동 | 48건 | 1,674만 | -3.2% |
| 삼산동 | 40건 | 1,876만 | -6.3% |
| 청천동 | 33건 | 1,798만 | +15.1% |
| 십정동 | 22건 | 1,646만 | +5.3% |
| 갈산동 | 18건 | 1,370만 | -3.2% |
| 일신동 | 3건 | 1,374만 * | +0.9% |
| 구산동 | 1건 | 1,960만 * | +18.2% |
2025년 9월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | e편한세상부평그랑힐스청천동 · 2024년 | 15건 |
| 2 | 삼산타운주공1단지삼산동 · 2005년 | 9건 |
| 3 | 현대1차산곡동 · 1985년 | 8건 |
| 4 | 동아(1차)부평동 · 1986년 | 8건 |
| 5 | 청천푸르지오청천동 · 1998년 | 7건 |
| 6 | 경남3차산곡동 · 1992년 | 7건 |
| 7 | 부평SKVIEW해모로부평동 · 2023년 | 7건 |
| 8 | 힐스테이트부평십정동 · 2023년 | 7건 |
| 9 | 주공5부개동 · 1998년 | 6건 |
| 10 | 뉴서울부개동 · 1989년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 | 85㎡ | 8억 | 7억 9,500만2025.09 | +0.6% |
| 부평SKVIEW해모로부평동 | 60㎡ | 5억 8,500만 | 5억 8,000만2024.09 | +0.9% |
| 현대(179-69)산곡동 | 106㎡ | 4억 2,500만 | 3억 6,700만2025.04 | +15.8% |
| 부성산곡동 | 56㎡ | 1억 8,500만 | 1억 7,500만2021.06 | +5.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.