2025년 9월 인천 검단구 아파트 매매는 246건으로 전월보다 49% 늘었고 1년 전 같은 달보다 47% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,651만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.2억)으로 1년 전보다 10.3% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 11위이고, 같은 기간 인천 전체는 +0.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 원당동(72건)·당하동(64건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 3건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 63.5%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 9월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 9월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 원당동 | 72건 | 2,558만 | -6.3% |
| 당하동 | 64건 | 1,885만 | +4.9% |
| 마전동 | 33건 | 1,146만 | -0.8% |
| 왕길동 | 27건 | 1,140만 | -6.2% |
| 불로동 | 25건 | 1,172만 | +2.4% |
| 백석동 | 15건 | 2,772만 | +18.2% |
| 오류동 | 8건 | 1,266만 | +0.9% |
| 금곡동 | 2건 | 1,568만 * | +11.4% |
2025년 9월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 월드불로동 · 1998년 | 10건 |
| 2 | 검단신도시푸르지오더베뉴원당동 · 2021년 | 10건 |
| 3 | 검단신도시디에트르더펠리체당하동 · 2022년 | 10건 |
| 4 | 검단신도시디에트르더힐원당동 · 2022년 | 10건 |
| 5 | 검암역로열파크씨티푸르지오2단지백석동 · 2023년 | 9건 |
| 6 | 검단신도시파라곤보타닉파크원당동 · 2022년 | 7건 |
| 7 | 원당LG자이(원당지구69BL1L)원당동 · 2004년 | 6건 |
| 8 | 호반써밋1차원당동 · 2021년 | 6건 |
| 9 | 검단 금호어울림 센트럴원당동 · 2021년 | 6건 |
| 10 | 파라곤센트럴파크당하동 · 2022년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지백석동 | 85㎡ | 7억 3,000만 | 7억 2,500만2025.06 | +0.7% |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지백석동 | 85㎡ | 6억 6,000만 | 6억 5,000만2025.07 | +1.5% |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지백석동 | 74㎡ | 6억 5,500만 | 6억 2,000만2025.06 | +5.6% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.