2025년 9월 인천 미추홀구 아파트 매매는 233건으로 전월보다 10% 늘었고 1년 전 같은 달보다 15% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,459만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.7억)으로 1년 전보다 4.1% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 34위이고, 같은 기간 인천 전체는 +0.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 주안동(70건)·도화동(60건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 9건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 71.1%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 9월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 9월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 주안동 | 70건 | 1,803만 | +14.9% |
| 도화동 | 60건 | 1,674만 | -6.0% |
| 용현동 | 48건 | 1,332만 | -10.7% |
| 학익동 | 34건 | 1,148만 | +0.6% |
| 숭의동 | 19건 | 1,070만 | -3.3% |
| 관교동 | 1건 | 1,188만 * | -6.4% |
2025년 9월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 도화서희스타힐스도화동 · 2016년 | 25건 |
| 2 | 인천 SK Sky VIEW용현동 · 2016년 | 13건 |
| 3 | 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 · 2008년 | 8건 |
| 4 | 힐스테이트푸르지오주안주안동 · 2023년 | 8건 |
| 5 | 더샵인천스카이타워1단지도화동 · 2020년 | 6건 |
| 6 | 더샵인천스카이타워2단지도화동 · 2020년 | 6건 |
| 7 | 주안역센트레빌주안동 · 2021년 | 6건 |
| 8 | 주안파크자이더플래티넘주안동 · 2023년 | 6건 |
| 9 | 용현2단지금호타운용현동 · 1999년 | 5건 |
| 10 | 동아풍림학익동 · 1999년 | 5건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 용현자이크레스트용현동 | 85㎡ | 6억 2,000만 | 5억 9,500만2025.09 | +4.2% |
| 주안파크자이더플래티넘주안동 | 85㎡ | 5억 9,800만 | 5억 9,500만2024.11 | +0.5% |
| 용현자이크레스트용현동 | 85㎡ | 5억 9,500만 | 5억 8,850만2025.03 | +1.1% |
| 힐스테이트숭의역숭의동 | 75㎡ | 4억 9,000만 | 4억 5,000만2025.04 | +8.9% |
| 도화서희스타힐스도화동 | 75㎡ | 3억 9,860만 | 3억 5,265만2025.09 | +13.0% |
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 46㎡ | 3억 6,500만 | 3억 6,000만2025.07 | +1.4% |
| 도화서희스타힐스도화동 | 60㎡ | 3억 2,750만 | 3억 2,230만2025.09 | +1.6% |
| 도화서희스타힐스도화동 | 60㎡ | 3억 2,230만 | 3억 1,100만2025.09 | +3.6% |
| 삼덕진주도화동 | 62㎡ | 1억 7,800만 | 1억 7,500만2024.04 | +1.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.