2026년 8월 기준 최근 3개월 인천 부평구 아파트의 거래 중위 평당가는 1,729만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.39억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +7.1% 올랐습니다. 평당가는 인천 10곳 중 4위, 수도권 82곳 중 60위입니다. 8월 매매 거래는 340건으로 전년 같은 달보다 5% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 71.7%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 청천동(2,143만), 삼산동(1,931만), 부평동(1,910만)입니다.
대시보드에서 부평구 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청천동 | 2,143만 | 5.45억 | +24.7% | 155 |
| 2 | 삼산동 | 1,931만 | 4.91억 | +9.3% | 174 |
| 3 | 부평동 | 1,910만 | 4.85억 | +1.0% | 207 |
| 4 | 부개동 | 1,859만 | 4.72억 | +11.4% | 199 |
| 5 | 십정동 | 1,713만 | 4.35억 | -6.9% | 100 |
| 6 | 산곡동 | 1,508만 | 3.83억 | +4.2% | 278 |
| 7 | 갈산동 | 1,489만 | 3.78억 | +8.2% | 61 |
| 8 | 일신동 | 1,410만 | 3.58억 | +9.4% | 16 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 뉴서울부개동 · 1989년 · 1,140세대 | 39㎡ | 1.65억 → 2.1억 | +26.4% |
| 삼산타운7단지삼산동 · 2004년 · 1,314세대 | 84㎡ | 6.12억 → 6.65억 | +13.3% |
| 대동(494-1)부개동 · 1991년 · 686세대 | 85㎡ | 3.48억 → 3.85억 | +10.6% |
| 대동부개동 · 1988년 · 708세대 | 43㎡ | 2.55억 → 2.78억 | +9.3% |
| 부평역해링턴플레이스부평동 · 2024년 · 1,909세대 | 73㎡ | 6.05억 → 6.4억 | +7.5% |
| 대동2갈산동 · 1993년 · 623세대 | 45㎡ | 1.95억 → 2.08억 | +6.7% |
| 삼산주공미래타운3차삼산동 · 2000년 · 946세대 | 59㎡ | 2.7억 → 2.88억 | +6.7% |
| 주공1단지갈산동 · 1992년 · 1,650세대 | 39㎡ | 1.59억 → 1.85억 | +5.9% |
| 힐스테이트부평십정동 · 2023년 · 1,409세대 | 60㎡ | 5.56억 → 5.92억 | +5.6% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 2024년 · 1,623세대 | 60㎡ | 5.6억 → 5.79억 | +5.6% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 경남2차산곡동 · 1991년 · 690세대 | 84㎡ | 3.36억 → 3.05억 | -7.9% |
| 경남1차산곡동 · 1990년 · 810세대 | 84㎡ | 3.35억 → 3.09억 | -6.9% |
| 금호이수마운트밸리산곡동 · 2007년 · 1,365세대 | 85㎡ | 5.8억 → 5.23억 | -6.8% |
| 삼산주공미래타운4차삼산동 · 2000년 · 968세대 | 59㎡ | 2.86억 → 2.71억 | -4.8% |
| 욱일부평동 · 1990년 · 780세대 | 84㎡ | 2.74억 → 2.62억 | -4.2% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.