2025년 12월 서울 용산구 아파트 매매는 63건으로 전월보다 42% 줄었고 1년 전 같은 달보다 26% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 7,154만 원(전용 84㎡ 환산 약 18.2억)으로 1년 전보다 2.3% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 75위이고, 같은 기간 서울 전체는 +7.7%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 이촌동(12건)·한남동(12건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 28건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 39.7%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 12월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 12월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 이촌동 | 12건 | 10,344만 | +19.6% |
| 한남동 | 12건 | 6,401만 | -24.6% |
| 원효로1가 | 6건 | 7,056만 | +27.6% |
| 도원동 | 5건 | 7,168만 | +19.0% |
| 한강로3가 | 5건 | 7,591만 | +14.4% |
| 효창동 | 4건 | 7,514만 | +13.9% |
| 한강로1가 | 3건 | 6,600만 * | +22.8% |
| 서빙고동 | 3건 | 7,440만 * | -20.6% |
| 문배동 | 2건 | 5,730만 | – |
| 보광동 | 2건 | 14,950만 * | – |
| 산천동 | 1건 | 5,732만 | +8.4% |
| 원효로4가 | 1건 | 8,565만 | – |
| 한강로2가 | 1건 | 8,996만 * | – |
| 후암동 | 1건 | 4,883만 * | – |
2025년 12월 매매 건수
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 센트럴파크한강로3가 | 103㎡ | 38억 6,500만 | 36억2025.02 | +7.4% |
| 반도이촌동 | 197㎡ | 37억 | 31억 7,000만2024.07 | +16.7% |
| 한가람이촌동 | 115㎡ | 34억 3,000만 | 34억2025.10 | +0.9% |
| 한강(대우)이촌동 | 134㎡ | 33억 | 30억2025.03 | +10.0% |
| 왕궁이촌동 | 102㎡ | 33억 | 32억 2,000만2025.10 | +2.5% |
| 강촌이촌동 | 115㎡ | 32억 2,000만 | 31억 5,000만2025.07 | +2.2% |
| 용산파크자이한강로1가 | 162㎡ | 32억 | 25억2025.08 | +28.0% |
| 이촌코오롱(A)이촌동 | 115㎡ | 29억 | 26억2024.11 | +11.5% |
| 용산파크자이한강로1가 | 123㎡ | 26억 5,000만 | 23억2025.03 | +15.2% |
| 리버빌(삼성)보광동 | 85㎡ | 25억 | 22억 3,000만2025.11 | +12.1% |
| 용산더프라임원효로1가 | 114㎡ | 23억 5,000만 | 21억2025.08 | +11.9% |
| 효창파크푸르지오효창동 | 84㎡ | 21억 | 18억 3,000만2025.03 | +14.8% |
| 금호베스트빌1서빙고동 | 85㎡ | 20억 5,000만 | 17억 4,000만2021.07 | +17.8% |
| 용산더프라임원효로1가 | 85㎡ | 19억 4,000만 | 17억 3,500만2021.08 | +11.8% |
| 한남동리첸시아한남동 | 84㎡ | 19억 3,900만 | 18억2024.08 | +7.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.