2025년 10월 경기 파주시 아파트 매매는 321건으로 전월보다 4% 늘었고 1년 전 같은 달보다 22% 줄었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,458만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.7억)으로 1년 전보다 4.2% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 71위이고, 같은 기간 경기 전체는 +6.2%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 목동동(68건)·동패동(58건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 3건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 70.7%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 10월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 10월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 목동동 | 68건 | 2,130만 | +17.1% |
| 동패동 | 58건 | 2,410만 | -5.4% |
| 금촌동 | 44건 | 1,127만 | -14.7% |
| 와동동 | 36건 | 1,581만 | -2.6% |
| 야당동 | 26건 | 1,953만 | -0.9% |
| 아동동 | 16건 | 774만 | -7.6% |
| 다율동 | 15건 | 2,180만 | +0.7% |
| 문산읍 당동리 | 11건 | 944만 | -1.9% |
| 문산읍 선유리 | 10건 | 967만 | +2.4% |
| 문산읍 문산리 | 7건 | 619만 | -38.6% |
| 조리읍 대원리 | 7건 | 785만 | +4.6% |
| 조리읍 봉일천리 | 6건 | 1,013만 | +32.1% |
| 야동동 | 6건 | 720만 | -9.7% |
| 파주읍 연풍리 | 3건 | 822만 * | -21.5% |
| 검산동 | 2건 | 665만 * | -8.1% |
2025년 10월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 · 2018년 | 19건 |
| 2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 · 2020년 | 19건 |
| 3 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 · 2018년 | 16건 |
| 4 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 · 2004년 | 10건 |
| 5 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 · 2014년 | 10건 |
| 6 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 · 2022년 | 8건 |
| 7 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 · 2022년 | 7건 |
| 8 | 주공(922-0)금촌동 · 1997년 | 6건 |
| 9 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 · 2012년 | 6건 |
| 10 | 대방노블랜드(587-0)야동동 · 2001년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트더운정와동동 | 85㎡ | 8억 888만 | 7억 9,500만2025.09 | +1.7% |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 | 60㎡ | 4억 | 3억 4,000만2025.03 | +17.6% |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트문산읍 당동리 | 117㎡ | 3억 8,500만 | 3억 2,896만2018.01 | +17.0% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.