2026년 3월 경기 부천시 소사구 아파트 매매는 233건으로 전월보다 59% 늘었고 1년 전 같은 달보다 42% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 2,214만 원(전용 84㎡ 환산 약 5.6억)으로 1년 전보다 2.5% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 59위이고, 같은 기간 경기 전체는 +8.3%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 소사본동(51건)·범박동(46건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 5건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 69.3%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 3월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 3월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 소사본동 | 51건 | 2,102만 | +9.7% |
| 범박동 | 46건 | 2,590만 | +2.3% |
| 송내동 | 37건 | 2,121만 | +1.8% |
| 심곡본동 | 36건 | 1,791만 | +20.1% |
| 괴안동 | 33건 | 1,810만 | +9.3% |
| 옥길동 | 30건 | 2,730만 | +2.1% |
2026년 3월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 로얄심곡본동 · 1986년 | 26건 |
| 2 | 일루미스테이트범박동 · 2024년 | 21건 |
| 3 | 옥길센트리뷰옥길동 · 2017년 | 9건 |
| 4 | 푸르지오송내동 · 2005년 | 8건 |
| 5 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 · 2003년 | 8건 |
| 6 | 부천소사역푸르지오소사본동 · 2012년 | 7건 |
| 7 | 주공소사본동 · 1995년 | 7건 |
| 8 | 소사에스케이뷰소사본동 · 2004년 | 7건 |
| 9 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 · 2006년 | 7건 |
| 10 | 부천한신더휴메트로소사본동 · 2020년 | 7건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 엘에이치옥길센트럴힐옥길동 | 75㎡ | 5억 7,500만 | 5억 6,500만2025.11 | +1.8% |
| 래미안어반비스타송내동 | 49㎡ | 5억 400만 | 5억2025.11 | +0.8% |
| 신일해피트리괴안동 | 81㎡ | 4억 6,000만 | 4억 3,500만2024.04 | +5.7% |
| 로얄심곡본동 | 57㎡ | 3억 3,500만 | 3억 2,500만2026.03 | +3.1% |
| 로얄심곡본동 | 57㎡ | 3억 2,500만 | 2억 3,000만2020.03 | +41.3% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.