2025년 10월 경기 성남시 중원구 아파트 매매는 181건으로 전월보다 31% 줄었고 1년 전 같은 달보다 113% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 4,134만 원(전용 84㎡ 환산 약 10.5억)으로 1년 전보다 28.4% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 3위이고, 같은 기간 경기 전체는 +6.2%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 금광동(64건)·중앙동(31건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 19건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 57.9%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 10월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 10월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 금광동 | 64건 | 4,366만 | +12.8% |
| 중앙동 | 31건 | 4,788만 | +7.2% |
| 여수동 | 23건 | 4,638만 | +6.6% |
| 은행동 | 20건 | 3,099만 | -2.8% |
| 상대원동 | 14건 | 2,751만 | +5.4% |
| 하대원동 | 12건 | 2,642만 | -4.5% |
| 도촌동 | 10건 | 3,062만 | +1.6% |
| 성남동 | 7건 | 2,671만 | -2.7% |
2025년 10월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 · 2023년 | 16건 |
| 2 | 산들마을2단지여수동 · 2015년 | 11건 |
| 3 | e편한세상금빛그랑메종2단지금광동 · 2023년 | 11건 |
| 4 | 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 · 2022년 | 11건 |
| 5 | 현대은행동 · 1994년 | 10건 |
| 6 | e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 · 2023년 | 10건 |
| 7 | 센트럴타운(3단지)여수동 · 2012년 | 9건 |
| 8 | 선경2차상대원동 · 1994년 | 8건 |
| 9 | 은행주공은행동 · 1987년 | 7건 |
| 10 | 한양수자인성남마크뷰금광동 · 2021년 | 7건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 85㎡ | 13억 2,000만 | 12억 7,000만2025.10 | +3.9% |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 85㎡ | 12억 7,000만 | 12억2024.09 | +5.8% |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 75㎡ | 12억 5,000만 | 12억 1,000만2025.10 | +3.3% |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 75㎡ | 12억 1,000만 | 12억2025.09 | +0.8% |
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 85㎡ | 11억 5,000만 | 11억 4,750만2025.10 | +0.2% |
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 85㎡ | 11억 4,750만 | 11억 2,000만2025.09 | +2.5% |
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 75㎡ | 11억 3,000만 | 11억 2,250만2025.10 | +0.7% |
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 75㎡ | 11억 2,250만 | 11억2025.09 | +2.0% |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지중앙동 | 60㎡ | 11억 | 10억 5,000만2025.09 | +4.8% |
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 60㎡ | 10억 7,000만 | 10억 2,000만2025.09 | +4.9% |
| e편한세상금빛그랑메종4단지금광동 | 85㎡ | 10억 | 9억 9,500만2025.10 | +0.5% |
| e편한세상금빛그랑메종4단지금광동 | 85㎡ | 9억 9,500만 | 9억 8,000만2024.06 | +1.5% |
| e편한세상금빛그랑메종3단지금광동 | 75㎡ | 9억 6,900만 | 9억 5,000만2025.10 | +2.0% |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 75㎡ | 9억 6,000만 | 9억 2,800만2025.09 | +3.4% |
| e편한세상금빛그랑메종3단지금광동 | 75㎡ | 9억 5,000만 | 9억 2,000만2025.09 | +3.3% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.