2026년 3월 서울 동작구 아파트 매매는 172건으로 전월보다 8% 줄었고 1년 전 같은 달보다 68% 줄었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 5,841만 원(전용 84㎡ 환산 약 14.8억)으로 1년 전보다 9.6% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 23위이고, 같은 기간 서울 전체는 +3.3%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 사당동(57건)·상도동(43건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 68건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 44.8%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 3월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 3월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 사당동 | 57건 | 5,869만 | +14.1% |
| 상도동 | 43건 | 5,877만 | +3.7% |
| 신대방동 | 29건 | 4,871만 | +15.1% |
| 노량진동 | 13건 | 6,592만 | +49.9% |
| 대방동 | 10건 | 5,809만 | +20.1% |
| 흑석동 | 10건 | 8,195만 | +18.1% |
| 본동 | 6건 | 5,752만 | +8.2% |
| 동작동 | 4건 | 6,293만 | +7.9% |
2026년 3월 매매 건수
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 명수대현대흑석동 | 147㎡ | 31억 4,000만 | 28억 9,000만2025.04 | +8.7% |
| 이수힐스테이트동작동 | 108㎡ | 24억 6,000만 | 24억 5,000만2025.10 | +0.4% |
| 상도파크자이상도동 | 85㎡ | 22억 8,000만 | 22억 5,000만2026.01 | +1.3% |
| 두산위브트레지움사당동 | 85㎡ | 19억 9,000만 | 19억 8,000만2026.01 | +0.5% |
| 상도역롯데캐슬파크엘상도동 | 75㎡ | 19억 9,000만 | 18억 4,000만2026.01 | +8.2% |
| 포스코더샵상도동 | 133㎡ | 19억 7,000만 | 19억2025.10 | +3.7% |
| 포스코더샵상도동 | 85㎡ | 19억 | 18억 5,000만2026.02 | +2.7% |
| 보라매자이더포레스트신대방동 | 85㎡ | 19억 | 17억2025.10 | +11.8% |
| 이수자이사당동 | 121㎡ | 18억 6,500만 | 17억2025.02 | +9.7% |
| 대림(169-8)사당동 | 125㎡ | 18억 5,000만 | 18억 4,000만2026.01 | +0.5% |
| 극동(105)사당동 | 120㎡ | 18억 3,000만 | 17억 1,000만2026.01 | +7.0% |
| 이수자이사당동 | 120㎡ | 17억 6,850만 | 17억2025.10 | +4.0% |
| 상도효성해링턴플레이스상도동 | 85㎡ | 17억 5,000만 | 17억 3,000만2026.02 | +1.2% |
| 사당우성3사당동 | 85㎡ | 17억 | 16억2025.09 | +6.2% |
| 이수교KCC스위첸동작동 | 121㎡ | 16억 8,000만 | 16억 4,000만2026.02 | +2.4% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.