2026년 8월 서울 은평구 아파트 매매는 207건으로 전월보다 27% 줄었고 1년 전 같은 달보다 6% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 3,726만 원(전용 84㎡ 환산 약 9.5억)으로 1년 전보다 5.5% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 78위이고, 같은 기간 서울 전체는 +11.6%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 응암동(50건)·진관동(35건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 38건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 56.4%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 8월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 8월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 응암동 | 50건 | 4,191만 | -2.2% |
| 진관동 | 35건 | 3,787만 | +3.6% |
| 불광동 | 31건 | 4,080만 | -1.2% |
| 수색동 | 21건 | 5,127만 | +11.2% |
| 신사동 | 13건 | 2,527만 | +6.3% |
| 녹번동 | 13건 | 3,840만 | -15.7% |
| 구산동 | 11건 | 2,449만 | -2.0% |
| 역촌동 | 11건 | 2,806만 | +11.1% |
| 증산동 | 9건 | 4,645만 | -4.8% |
| 갈현동 | 8건 | 3,035만 | +22.8% |
| 대조동 | 5건 | 3,496만 | +10.2% |
2026년 8월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 라이프미성불광동 · 1988년 | 9건 |
| 2 | e편한세상 수색 에코포레수색동 · 2003년 | 6건 |
| 3 | 북한산현대홈타운불광동 · 2004년 | 6건 |
| 4 | DMCSK뷰아이파크포레수색동 · 2025년 | 6건 |
| 5 | DMC우방증산동 · 2000년 | 5건 |
| 6 | 녹번역e편한세상캐슬응암동 · 2021년 | 5건 |
| 7 | DMC파인시티자이수색동 · 2025년 | 5건 |
| 8 | 백련산힐스테이트1차응암동 · 2011년 | 4건 |
| 9 | 대주피오레응암동 · 2003년 | 4건 |
| 10 | 역촌센트레빌역촌동 · 2011년 | 4건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| DMC센트럴자이(3단지)증산동 | 85㎡ | 19억 1,000만 | 18억2026.05 | +6.1% |
| DMC파인시티자이수색동 | 85㎡ | 16억 2,000만 | 15억 9,000만2026.07 | +1.9% |
| 백련산에스케이뷰아이파크응암동 | 85㎡ | 13억 5,000만 | 12억 7,500만2026.08 | +5.9% |
| 힐스테이트녹번역응암동 | 60㎡ | 13억 5,000만 | 13억2026.01 | +3.8% |
| 힐스테이트녹번녹번동 | 60㎡ | 13억 2,000만 | 13억2026.07 | +1.5% |
| DMCSK뷰아이파크포레수색동 | 77㎡ | 13억 | 12억 7,500만2026.05 | +2.0% |
| 백련산에스케이뷰아이파크응암동 | 85㎡ | 12억 7,500만 | 12억 5,000만2026.06 | +2.0% |
| DMC롯데캐슬더퍼스트수색동 | 60㎡ | 12억 3,000만 | 12억 2,000만2026.06 | +0.8% |
| 백련산해모로응암동 | 85㎡ | 12억 500만 | 11억 8,000만2026.08 | +2.1% |
| 백련산해모로응암동 | 85㎡ | 11억 8,000만 | 11억 5,700만2026.07 | +2.0% |
| 불광롯데캐슬불광동 | 60㎡ | 11억 1,500만 | 10억 8,000만2026.07 | +3.2% |
| 백련산에스케이뷰아이파크응암동 | 60㎡ | 11억 | 10억 8,000만2026.06 | +1.9% |
| 북한산현대홈타운불광동 | 85㎡ | 10억 9,000만 | 10억 8,500만2026.07 | +0.5% |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1진관동 | 60㎡ | 10억 4,000만 | 9억 8,000만2026.06 | +6.1% |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2진관동 | 84㎡ | 10억 1,000만 | 10억2021.10 | +1.0% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.