2026년 5월 경기 양주시 아파트 매매는 278건으로 전월보다 5% 줄었고 1년 전 같은 달보다 15% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,424만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.6억)으로 1년 전보다 21.0% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 5위이고, 같은 기간 경기 전체는 +7.9%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 옥정동(124건)·덕계동(50건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 5건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 74.2%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 5월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 5월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 옥정동 | 124건 | 1,726만 | -0.5% |
| 덕계동 | 50건 | 1,531만 | +20.1% |
| 삼숭동 | 30건 | 915만 | +0.5% |
| 고암동 | 18건 | 981만 | -1.0% |
| 덕정동 | 13건 | 1,088만 | +4.4% |
| 백석읍 복지리 | 9건 | 738만 | -7.7% |
| 광사동 | 6건 | 1,149만 | -3.9% |
| 고읍동 | 5건 | 1,241만 | -6.3% |
| 회정동 | 5건 | 1,057만 | +16.0% |
| 광적면 가납리 | 5건 | 879만 | -8.0% |
| 장흥면 부곡리 | 4건 | 1,504만 | +10.7% |
| 만송동 | 2건 | 1,383만 * | -0.8% |
| 산북동 | 2건 | 679만 * | – |
| 백석읍 가업리 | 1건 | 702만 | -0.4% |
| 장흥면 일영리 | – | 1,294만 * | – |
| 백석읍 방성리 | – | 457만 * | – |
2026년 5월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 옥정센트럴파크푸르지오옥정동 · 2016년 | 16건 |
| 2 | 주원마을(주공2단지)고암동 · 2000년 | 12건 |
| 3 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 · 2023년 | 12건 |
| 4 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 · 2022년 | 11건 |
| 5 | 양주옥정유림노르웨이숲옥정동 · 2023년 | 11건 |
| 6 | e편한세상옥정메트로포레옥정동 · 2020년 | 9건 |
| 7 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 · 2022년 | 8건 |
| 8 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 · 2023년 | 8건 |
| 9 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 · 2023년 | 7건 |
| 10 | 세창리베하우스옥정동 · 2003년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 회천파밀리에더퍼스트덕계동 | 85㎡ | 5억 2,000만 | 4억 7,300만2026.04 | +9.9% |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 | 85㎡ | 4억 5,500만 | 4억 5,000만2025.11 | +1.1% |
| 회천파밀리에더퍼스트덕계동 | 75㎡ | 4억 2,900만 | 4억 2,700만2026.05 | +0.5% |
| 회천파밀리에더퍼스트덕계동 | 75㎡ | 4억 2,700만 | 4억 2,000만2025.03 | +1.7% |
| 양주옥정LH엘리프옥정동 | 52㎡ | 2억 8,300만 | 2억 7,500만2024.09 | +2.9% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.