2026년 4월 경기 시흥시 아파트 매매는 575건으로 전월보다 2% 줄었고 1년 전 같은 달보다 29% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,759만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.5억)으로 1년 전보다 7.0% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 36위이고, 같은 기간 경기 전체는 +7.7%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 정왕동(129건)·배곧동(61건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 4건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 71.3%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 4월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 4월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 정왕동 | 129건 | 1,300만 | -2.7% |
| 배곧동 | 61건 | 2,175만 | -1.8% |
| 은행동 | 59건 | 2,139만 | -3.7% |
| 대야동 | 58건 | 2,306만 | +1.0% |
| 월곶동 | 42건 | 1,348만 | -3.2% |
| 장곡동 | 29건 | 1,587만 | -7.7% |
| 장현동 | 27건 | 2,102만 | +1.4% |
| 조남동 | 23건 | 2,503만 | +5.3% |
| 거모동 | 23건 | 963만 | +3.7% |
| 능곡동 | 20건 | 2,683만 | +1.6% |
| 신천동 | 19건 | 1,525만 | +13.1% |
| 하상동 | 18건 | 1,168만 | -2.1% |
| 산현동 | 15건 | 2,109만 | -3.5% |
| 군자동 | 8건 | 2,707만 | +0.0% |
| 논곡동 | 8건 | 2,317만 | +0.6% |
| 하중동 | 8건 | 1,245만 | -1.7% |
| 포동 | 6건 | 1,066만 | -4.8% |
| 도창동 | 5건 | 1,280만 * | -7.7% |
| 목감동 | 4건 | 3,156만 | +14.1% |
| 매화동 | 3건 | 972만 | -11.4% |
| 죽율동 | 3건 | 1,438만 * | -3.4% |
| 미산동 | 3건 | 659만 * | -35.5% |
2026년 4월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 시흥센트럴푸르지오대야동 · 2020년 | 14건 |
| 2 | 풍림아이원1차월곶동 · 2002년 | 13건 |
| 3 | 풍림아이원2차월곶동 · 2005년 | 10건 |
| 4 | 연꽃마을대우삼호아파트하상동 · 1999년 | 10건 |
| 5 | 한라비발디캠퍼스배곧동 · 2017년 | 10건 |
| 6 | 은계어반리더스대야동 · 2019년 | 10건 |
| 7 | 숲속마을장곡동 · 1999년 | 9건 |
| 8 | 한라비발디캠퍼스2차배곧동 · 2018년 | 9건 |
| 9 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스장현동 · 2020년 | 9건 |
| 10 | 대야역두산위브더파크대야동 · 2021년 | 9건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 호반베르디움더프라임(1차)목감동 | 70㎡ | 7억 3,500만 | 7억 2,500만2026.02 | +1.4% |
| 유승한내들퍼스트파크장곡동 | 85㎡ | 7억 900만 | 7억 500만2026.03 | +0.6% |
| 네이처포레은행동 | 85㎡ | 5억 4,500만 | 5억 4,000만2025.04 | +0.9% |
| 부성파스텔정왕동 | 85㎡ | 4억 2,800만 | 4억 1,800만2025.06 | +2.4% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.