2026년 7월 경기 평택시 아파트 매매는 687건으로 전월보다 4% 줄었고 1년 전 같은 달보다 53% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,373만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.5억)으로 1년 전보다 6.3% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 47위이고, 같은 기간 경기 전체는 +10.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 동삭동(126건)·고덕동(93건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 10건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 76.6%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 7월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 7월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 동삭동 | 126건 | 1,988만 | +2.9% |
| 고덕동 | 93건 | 2,207만 | -0.4% |
| 용이동 | 40건 | 1,563만 | +5.9% |
| 세교동 | 39건 | 1,135만 | +2.7% |
| 비전동 | 33건 | 1,022만 | -4.2% |
| 칠원동 | 28건 | 1,403만 | +1.0% |
| 이충동 | 28건 | 910만 | -9.9% |
| 지제동 | 26건 | 3,115만 | +1.5% |
| 죽백동 | 23건 | 1,463만 | +1.7% |
| 청북읍 옥길리 | 22건 | 795만 | -5.0% |
| 안중읍 현화리 | 21건 | 709만 | -16.7% |
| 서정동 | 21건 | 1,004만 | -4.9% |
| 고덕면 궁리 | 20건 | 1,310만 | -9.6% |
| 지산동 | 20건 | 879만 | +0.3% |
| 소사동 | 16건 | 1,427만 | -1.8% |
| 합정동 | 16건 | 1,255만 | -2.7% |
| 포승읍 도곡리 | 13건 | 769만 | -7.6% |
| 팽성읍 송화리 | 12건 | 830만 | -2.6% |
| 장안동 | 10건 | 1,128만 | -6.0% |
| 장당동 | 9건 | 1,168만 | +3.8% |
| 독곡동 | 7건 | 776만 | +1.4% |
| 포승읍 만호리 | 7건 | 594만 | -7.3% |
| 신장동 | 7건 | 886만 | -11.5% |
| 안중읍 송담리 | 6건 | 1,265만 | -9.9% |
| 군문동 | 6건 | 1,111만 | -5.6% |
| 팽성읍 안정리 | 5건 | 854만 | -3.0% |
| 통복동 | 4건 | 901만 | -2.0% |
| 평택동 | 4건 | 1,133만 | -19.6% |
| 안중읍 금곡리 | 3건 | 586만 * | -13.8% |
| 진위면 갈곶리 | 3건 | 706만 * | -5.7% |
| 포승읍 내기리 | 3건 | 527만 * | – |
| 진위면 견산리 | 2건 | 763만 | -1.2% |
| 가재동 | – | 817만 * | – |
2026년 7월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티지제동 · 2022년 | 26건 |
| 2 | 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 · 2020년 | 22건 |
| 3 | 평택지제역자이동삭동 · 2023년 | 19건 |
| 4 | 평택센트럴자이3단지동삭동 · 2019년 | 16건 |
| 5 | 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 · 2020년 | 15건 |
| 6 | 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 · 2021년 | 15건 |
| 7 | e편한세상지제역동삭동 · 2022년 | 15건 |
| 8 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 · 2019년 | 13건 |
| 9 | 고덕국제신도시아너스고덕동 · 2022년 | 12건 |
| 10 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 2021년 | 11건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트고덕센트럴고덕동 | 84㎡ | 8억 9,500만 | 8억 5,000만2025.09 | +5.3% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 85㎡ | 7억 5,000만 | 7억 2,000만2026.01 | +4.2% |
| 평택지제역자이동삭동 | 75㎡ | 6억 9,800만 | 6억 9,700만2026.07 | +0.1% |
| 평택지제역자이동삭동 | 75㎡ | 6억 9,700만 | 6억 6,000만2026.07 | +5.6% |
| 평택지제역자이동삭동 | 75㎡ | 6억 6,000만 | 6억 5,000만2026.06 | +1.5% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 76㎡ | 6억 2,800만 | 6억 1,000만2026.07 | +3.0% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 76㎡ | 6억 1,000만 | 6억2025.11 | +1.7% |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지고덕동 | 85㎡ | 4억 8,000만 | 4억 6,000만2026.04 | +4.3% |
| 고덕국제신도시헤스티블고덕동 | 56㎡ | 4억 4,000만 | 4억 2,000만2026.02 | +4.8% |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 | 75㎡ | 4억 1,200만 | 3억 9,500만2026.06 | +4.3% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.