2026년 2월 인천 부평구 아파트 매매는 349건으로 전월보다 28% 줄었고 1년 전 같은 달보다 4% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,693만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.3억)으로 1년 전보다 6.9% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 42위이고, 같은 기간 인천 전체는 +6.6%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 산곡동(79건)·부개동(69건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 5건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 70.7%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 2월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 2월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 산곡동 | 79건 | 1,484만 | +4.3% |
| 부개동 | 69건 | 1,678만 | -4.9% |
| 부평동 | 65건 | 2,075만 | +21.2% |
| 청천동 | 43건 | 1,973만 | +18.8% |
| 갈산동 | 34건 | 1,418만 | +2.7% |
| 삼산동 | 30건 | 1,933만 | +13.6% |
| 십정동 | 17건 | 2,244만 | +44.3% |
| 일신동 | 10건 | 1,430만 | +3.8% |
| 구산동 | 2건 | 1,638만 * | – |
2026년 2월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 뉴서울부개동 · 1989년 | 23건 |
| 2 | e편한세상부평그랑힐스청천동 · 2024년 | 21건 |
| 3 | 동아(1차)부평동 · 1986년 | 14건 |
| 4 | 부평1,2차금호타운청천동 · 1998년 | 10건 |
| 5 | 부평두산위브더파크산곡동 · 2022년 | 9건 |
| 6 | 주공1단지갈산동 · 1992년 | 8건 |
| 7 | 동아(2차)부평동 · 1995년 | 8건 |
| 8 | 힐스테이트부평십정동 · 2023년 | 8건 |
| 9 | 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 2024년 | 7건 |
| 10 | 풍림아파트(101동~110동)일신동 · 1995년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 부평SKVIEW해모로부평동 | 60㎡ | 5억 9,900만 | 5억 8,500만2025.09 | +2.4% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 | 60㎡ | 5억 9,900만 | 5억 9,200만2026.02 | +1.2% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 | 60㎡ | 5억 9,200만 | 5억 9,000만2026.01 | +0.3% |
| 부개동동도센트리움부개동 | 45㎡ | 2억 8,300만 | 2억 8,000만2023.06 | +1.1% |
| 뉴서울부개동 | 47㎡ | 2억 2,800만 | 2억 2,000만2021.05 | +3.6% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.