2025년 11월 인천 부평구 아파트 매매는 376건으로 전월보다 3% 늘었고 1년 전 같은 달보다 41% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,659만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.2억)으로 1년 전보다 7.3% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 51위이고, 같은 기간 인천 전체는 +7.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 산곡동(86건)·부평동(74건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 3건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 69.1%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 11월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 11월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 산곡동 | 86건 | 1,452만 | +3.3% |
| 부평동 | 74건 | 1,886만 | +33.5% |
| 삼산동 | 59건 | 1,986만 | +1.5% |
| 부개동 | 48건 | 1,737만 | +0.2% |
| 청천동 | 38건 | 1,874만 | +15.1% |
| 갈산동 | 33건 | 1,458만 | +4.9% |
| 십정동 | 31건 | 1,947만 | +25.9% |
| 구산동 | 4건 | 1,673만 * | -3.9% |
| 일신동 | 3건 | 1,443만 * | +4.5% |
2025년 11월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | e편한세상부평그랑힐스청천동 · 2024년 | 14건 |
| 2 | 힐스테이트부평십정동 · 2023년 | 13건 |
| 3 | 부평1,2차금호타운청천동 · 1998년 | 11건 |
| 4 | 삼산타운주공1단지삼산동 · 2005년 | 11건 |
| 5 | 부개주공3부개동 · 1996년 | 10건 |
| 6 | 동아(2차)부평동 · 1995년 | 8건 |
| 7 | 부평SKVIEW해모로부평동 · 2023년 | 8건 |
| 8 | 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 2024년 | 8건 |
| 9 | 현대1차산곡동 · 1985년 | 7건 |
| 10 | 동아(1차)부평동 · 1986년 | 7건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용더플래티넘부평산곡동 | 72㎡ | 5억 7,000만 | 5억 4,500만2024.04 | +4.6% |
| 서희스타힐스부평센트럴십정동 | 66㎡ | 4억 2,700만 | 4억 2,200만2024.09 | +1.2% |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 | 50㎡ | 4억 2,000만 | 4억 1,000만2025.04 | +2.4% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.