2025년 11월 인천 미추홀구 아파트 매매는 248건으로 전월보다 2% 늘었고 1년 전 같은 달보다 19% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,429만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.6억)으로 1년 전보다 13.6% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 27위이고, 같은 기간 인천 전체는 +7.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 주안동(85건)·용현동(60건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 9건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 71.8%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 11월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 11월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 주안동 | 85건 | 1,907만 | +28.1% |
| 용현동 | 60건 | 1,341만 | +2.3% |
| 학익동 | 46건 | 1,150만 | +4.2% |
| 도화동 | 36건 | 1,464만 | +5.3% |
| 숭의동 | 16건 | 1,011만 | -9.3% |
| 관교동 | 5건 | 1,168만 * | -8.1% |
2025년 11월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 인천 SK Sky VIEW용현동 · 2016년 | 19건 |
| 2 | 힐스테이트푸르지오주안주안동 · 2023년 | 18건 |
| 3 | 주안파크자이더플래티넘주안동 · 2023년 | 12건 |
| 4 | 동아풍림학익동 · 1999년 | 8건 |
| 5 | 도화역금강펜테리움센트럴파크도화동 · 2020년 | 7건 |
| 6 | 주안역센트레빌주안동 · 2021년 | 7건 |
| 7 | 월드스테이트(112~123)주안동 · 2008년 | 6건 |
| 8 | 엑슬루타워학익동 · 2010년 | 5건 |
| 9 | 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 · 2008년 | 5건 |
| 10 | 풍림아이원학익동 · 2007년 | 5건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 85㎡ | 6억 9,500만 | 6억 8,000만2025.10 | +2.2% |
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 75㎡ | 6억 1,000만 | 6억2024.08 | +1.7% |
| 용현자이크레스트용현동 | 75㎡ | 5억 5,900만 | 4억 8,000만2024.07 | +16.5% |
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 60㎡ | 4억 9,400만 | 4억 9,000만2025.07 | +0.8% |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크도화동 | 85㎡ | 4억 7,900만 | 4억 7,000만2024.10 | +1.9% |
| 도화서희스타힐스도화동 | 75㎡ | 3억 9,900만 | 3억 9,860만2025.09 | +0.1% |
| 주안역센트레빌주안동 | 48㎡ | 3억 4,800만 | 3억 4,000만2025.10 | +2.4% |
| 도화서희스타힐스도화동 | 60㎡ | 3억 4,700만 | 3억 2,750만2025.09 | +6.0% |
| 영남학익동 | 71㎡ | 1억 8,000만 | 1억 6,700만2017.11 | +7.8% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.