2026년 3월 서울 강동구 아파트 매매는 228건으로 전월보다 22% 줄었고 1년 전 같은 달보다 61% 줄었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 5,600만 원(전용 84㎡ 환산 약 14.2억)으로 1년 전보다 8.3% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 32위이고, 같은 기간 서울 전체는 +3.3%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 천호동(37건)·상일동(30건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 62건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 45.7%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 3월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 3월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 천호동 | 37건 | 3,728만 | -2.4% |
| 상일동 | 30건 | 7,667만 | +15.4% |
| 강일동 | 28건 | 5,456만 | +32.2% |
| 성내동 | 27건 | 4,239만 | +5.1% |
| 길동 | 24건 | 3,707만 | +14.0% |
| 둔촌동 | 22건 | 5,744만 | +27.5% |
| 암사동 | 21건 | 6,706만 | +26.5% |
| 명일동 | 21건 | 7,411만 | +45.2% |
| 고덕동 | 18건 | 7,963만 | +10.7% |
2026년 3월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 강동리버스트8단지강일동 · 2021년 | 17건 |
| 2 | 고덕아르테온상일동 · 2020년 | 10건 |
| 3 | 강동리엔파크14단지상일동 · 2021년 | 8건 |
| 4 | 래미안솔베뉴명일동 · 2019년 | 6건 |
| 5 | 고덕그라시움고덕동 · 2019년 | 6건 |
| 6 | 삼성광나루암사동 · 2002년 | 4건 |
| 7 | 삼익그린2차명일동 · 1983년 | 4건 |
| 8 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 2016년 | 4건 |
| 9 | 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 2019년 | 4건 |
| 10 | 선사현대아파트암사동 · 2000년 | 3건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 | 74㎡ | 23억 2,000만 | 22억 8,500만2025.09 | +1.5% |
| 현대(고덕)명일동 | 132㎡ | 23억 | 22억 3,000만2025.11 | +3.1% |
| 명일우성명일동 | 85㎡ | 20억 8,500만 | 17억 9,000만2025.09 | +16.5% |
| 신동아명일동 | 81㎡ | 20억 4,500만 | 16억 9,000만2025.06 | +21.0% |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 | 85㎡ | 19억 5,000만 | 19억 3,000만2026.02 | +1.0% |
| 래미안솔베뉴명일동 | 59㎡ | 18억 8,000만 | 18억 6,000만2026.02 | +1.1% |
| 더샵둔촌포레둔촌동 | 95㎡ | 18억 5,000만 | 16억 9,000만2025.09 | +9.5% |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 | 60㎡ | 18억 4,000만 | 18억2025.09 | +2.2% |
| 프라이어팰리스암사동 | 85㎡ | 17억 9,000만 | 17억 6,250만2026.03 | +1.6% |
| 삼성광나루암사동 | 115㎡ | 17억 8,000만 | 15억 5,000만2026.03 | +14.8% |
| 프라이어팰리스암사동 | 85㎡ | 17억 6,250만 | 17억 4,500만2026.01 | +1.0% |
| 힐스테이트 강동 리버뷰암사동 | 85㎡ | 17억 3,300만 | 17억2026.01 | +1.9% |
| 삼익그린2차명일동 | 55㎡ | 17억 1,000만 | 16억 1,000만2026.01 | +6.2% |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 | 60㎡ | 16억 4,000만 | 16억 3,000만2026.02 | +0.6% |
| 강변그대가리버뷰천호동 | 85㎡ | 15억 8,000만 | 15억 1,000만2026.02 | +4.6% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.