2025년 10월 서울 동작구 아파트 매매는 408건으로 전월보다 16% 줄었고 1년 전 같은 달보다 152% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 5,347만 원(전용 84㎡ 환산 약 13.6억)으로 1년 전보다 12.0% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 21위이고, 같은 기간 서울 전체는 +9.3%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 사당동(112건)·상도동(104건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 138건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 48.9%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 10월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 10월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 사당동 | 112건 | 5,178만 | +15.1% |
| 상도동 | 104건 | 5,624만 | +12.0% |
| 신대방동 | 66건 | 4,330만 | +13.1% |
| 대방동 | 40건 | 5,616만 | +32.6% |
| 흑석동 | 35건 | 8,131만 | +20.9% |
| 노량진동 | 23건 | 4,784만 | +16.5% |
| 본동 | 17건 | 5,100만 | +1.0% |
| 동작동 | 10건 | 5,611만 | +0.0% |
2025년 10월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 사당롯데캐슬골든포레사당동 · 2021년 | 16건 |
| 2 | 우성1차신대방동 · 1988년 | 13건 |
| 3 | 래미안상도3차상도동 · 2004년 | 12건 |
| 4 | 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 · 2012년 | 12건 |
| 5 | 힐스테이트 상도 프레스티지상도동 · 2013년 | 11건 |
| 6 | 삼성래미안사당동 · 2003년 | 10건 |
| 7 | 대림아파트대방동 · 1993년 | 10건 |
| 8 | 사당자이사당동 · 1999년 | 10건 |
| 9 | 보라매자이더포레스트신대방동 · 2021년 | 10건 |
| 10 | 사당우성2사당동 · 1993년 | 9건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로리버하임흑석동 | 85㎡ | 34억 6,000만 | 33억2025.10 | +4.8% |
| 아크로리버하임흑석동 | 85㎡ | 33억 | 31억 2,000만2025.04 | +5.8% |
| 이수힐스테이트동작동 | 141㎡ | 27억 9,000만 | 19억 5,000만2021.05 | +43.1% |
| 래미안트윈파크본동 | 115㎡ | 27억 3,000만 | 23억 5,000만2021.11 | +16.2% |
| 흑석한강센트레빌흑석동 | 115㎡ | 26억 8,000만 | 23억2023.08 | +16.5% |
| 명수대현대흑석동 | 78㎡ | 25억 9,000만 | 23억2025.09 | +12.6% |
| 아크로리버하임흑석동 | 60㎡ | 25억 5,000만 | 23억2025.07 | +10.9% |
| 흑석한강푸르지오흑석동 | 116㎡ | 24억 9,000만 | 24억 7,000만2025.07 | +0.8% |
| 흑석한강센트레빌흑석동 | 85㎡ | 24억 5,000만 | 23억 3,000만2025.10 | +5.2% |
| 이수힐스테이트동작동 | 108㎡ | 24억 5,000만 | 24억2025.09 | +2.1% |
| 흑석한강센트레빌흑석동 | 85㎡ | 23억 3,000만 | 23억2025.09 | +1.3% |
| 흑석한강푸르지오흑석동 | 85㎡ | 22억 9,000만 | 22억 5,000만2025.10 | +1.8% |
| 이수푸르지오더프레티움사당동 | 85㎡ | 22억 8,000만 | 22억2025.06 | +3.6% |
| 흑석한강푸르지오흑석동 | 85㎡ | 22억 5,000만 | 21억 3,000만2025.07 | +5.6% |
| 명수대현대흑석동 | 70㎡ | 22억 4,000만 | 18억 5,000만2025.04 | +21.1% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.