2025년 9월 서울 서대문구 아파트 매매는 347건으로 전월보다 144% 늘었고 1년 전 같은 달보다 227% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 4,702만 원(전용 84㎡ 환산 약 11.9억)으로 1년 전보다 9.1% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 16위이고, 같은 기간 서울 전체는 +5.4%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 남가좌동(78건)·홍제동(74건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 60건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 54.6%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 9월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 9월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 남가좌동 | 78건 | 5,222만 | +10.3% |
| 홍제동 | 74건 | 3,614만 | +3.1% |
| 북아현동 | 59건 | 7,148만 | +17.2% |
| 홍은동 | 40건 | 3,313만 | +11.9% |
| 북가좌동 | 36건 | 4,630만 | +4.3% |
| 연희동 | 21건 | 3,555만 | -4.5% |
| 현저동 | 10건 | 4,734만 | +9.2% |
| 천연동 | 10건 | 5,225만 | +10.6% |
| 영천동 | 7건 | 4,160만 | +4.9% |
| 대현동 | 6건 | 4,870만 * | +22.7% |
| 충정로3가 | 3건 | 2,519만 * | -16.8% |
| 냉천동 | 2건 | 5,854만 * | +8.1% |
2025년 9월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | DMC래미안e편한세상북가좌동 · 2012년 | 21건 |
| 2 | DMC파크뷰자이1단지남가좌동 · 2015년 | 18건 |
| 3 | 두산북아현동 · 1999년 | 17건 |
| 4 | 서대문푸르지오센트럴파크홍제동 · 2023년 | 12건 |
| 5 | 신촌푸르지오북아현동 · 2015년 | 11건 |
| 6 | 천연뜨란채천연동 · 2006년 | 10건 |
| 7 | DMC센트럴아이파크남가좌동 · 2018년 | 10건 |
| 8 | DMC파크뷰자이2단지남가좌동 · 2015년 | 9건 |
| 9 | DMC센트레빌남가좌동 · 2009년 | 9건 |
| 10 | 독립문극동(200-0)현저동 · 1998년 | 8건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상신촌2단지북아현동 | 115㎡ | 24억 | 22억 1,500만2025.09 | +8.4% |
| e편한세상신촌2단지북아현동 | 85㎡ | 22억 5,000만 | 21억2025.09 | +7.1% |
| e편한세상신촌4단지북아현동 | 85㎡ | 22억 4,000만 | 21억 8,500만2025.06 | +2.5% |
| e편한세상신촌2단지북아현동 | 115㎡ | 22억 1,500만 | 21억 3,000만2021.12 | +4.0% |
| e편한세상신촌2단지북아현동 | 85㎡ | 21억 | 19억 9,000만2025.06 | +5.5% |
| e편한세상신촌3단지북아현동 | 85㎡ | 20억 5,000만 | 18억 4,500만2025.05 | +11.1% |
| e편한세상신촌1단지북아현동 | 85㎡ | 20억 1,000만 | 19억 7,000만2025.07 | +2.0% |
| 신촌푸르지오북아현동 | 85㎡ | 18억 8,000만 | 18억 7,000만2025.09 | +0.5% |
| 신촌푸르지오북아현동 | 85㎡ | 18억 7,000만 | 17억 9,000만2025.09 | +4.5% |
| 힐스테이트신촌북아현동 | 85㎡ | 18억 5,000만 | 18억2025.06 | +2.8% |
| e편한세상신촌1단지북아현동 | 60㎡ | 18억 | 16억 7,000만2025.06 | +7.8% |
| 신촌푸르지오북아현동 | 85㎡ | 17억 9,000만 | 17억 8,000만2025.06 | +0.6% |
| 서대문푸르지오센트럴파크홍제동 | 85㎡ | 16억 9,000만 | 16억 6,000만2025.08 | +1.8% |
| 신촌푸르지오북아현동 | 60㎡ | 16억 6,000만 | 16억 4,000만2025.09 | +1.2% |
| 신촌푸르지오북아현동 | 60㎡ | 16억 4,000만 | 16억 2,000만2025.09 | +1.2% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.