서대문푸르지오센트럴파크는 서울 서대문구 홍제동에 있는 2023년 입주 832세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 16억 5,000만(2026.08.07, 15층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +24.6% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 7억 2,000만, 매매 대비 전세가율은 약 49%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 22억 7,000만(전용 115㎡, 2026.09.01)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡약 15평 (전용) | 12억 5,000만2026.04.30 · 11층 | 10억 5,000만 | 9건 | 5억 8,000만 | 12억 5,000만2026.04 |
| 55㎡약 17평 (전용) | 14억 4,000만2026.08.05 · 7층 | 11억 8,000만 | 15건 | 5억 2,000만 | 14억 4,000만2026.08 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 16억 5,000만2026.08.07 · 15층 | 14억 7,000만 | 29건 | 7억 2,000만 | 16억 5,000만2026.08 |
| 75㎡약 23평 (전용) | 17억 9,900만2026.09.23 · 15층 | 16억 3,500만 | 13건 | 8억 4,000만 | 17억 9,900만2026.09 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 18억 9,000만2026.09.19 · 17층 | 17억 9,000만 | 9건 | 8억 5,000만 | 19억 2,500만2026.08 |
| 115㎡약 35평 (전용) | 22억 7,000만2026.09.01 · 2층 | 22억 7,000만 | 1건 | 10억 | 22억 7,000만2026.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 75㎡ | 15층 | 17억 9,900만 |
| 2026.09.19 | 85㎡ | 17층 | 18억 9,000만 |
| 2026.09.01 | 115㎡ | 2층 | 22억 7,000만 |
| 2026.08.27 | 85㎡ | 9층 | 19억 2,500만 |
| 2026.08.12 | 75㎡ | 3층 | 17억 |
| 2026.08.07 | 60㎡ | 15층 | 16억 5,000만 |
| 2026.08.05 | 55㎡ | 7층 | 14억 4,000만 |
| 2026.08.01 | 75㎡ | 14층 | 17억 5,000만 |
| 2026.07.29 | 60㎡ | 8층 | 16억 2,000만 |
| 2026.07.23 | 60㎡ | 13층 | 15억 5,000만 |
| 2026.07.20 | 55㎡ | 12층 | 14억 1,000만 |
| 2026.07.10 | 55㎡ | 2층 | 13억 7,000만 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 4층 | 18억 7,500만 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 12층 | 15억 7,000만 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 16층 | 15억 7,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 60㎡ | 16층 | 전세 | 7억 |
| 2026.10.17 | 60㎡ | 11층 | 전세 | 7억 |
| 2026.10.17 | 55㎡ | 7층 | 월세 | 5억 / 월 50만 |
| 2026.10.15 | 75㎡ | 15층 | 월세 | 1억 / 월 300만 |
| 2026.10.15 | 50㎡ | 6층 | 전세 | 6억 1,000만 |
| 2026.10.14 | 50㎡ | 9층 | 월세 | 2억 2,000만 / 월 150만 |
| 2026.10.11 | 60㎡ | 16층 | 월세 | 1억 / 월 280만 |
| 2026.10.10 | 55㎡ | 7층 | 전세 | 4억 4,100만 |
| 2026.10.09 | 60㎡ | 8층 | 전세 | 7억 6,000만 |
| 2026.10.09 | 60㎡ | 15층 | 월세 | 2억 / 월 210만 |
| 2026.10.05 | 55㎡ | 10층 | 전세 | 6억 2,000만 |
| 2026.10.03 | 60㎡ | 7층 | 전세 | 7억 6,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.