강변스카이타워는 서울 광진구 구의동에 있는 2026년 입주 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 19㎡의 최근 실거래가는 3억 4,450만(2026.05.11, 9층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 3억 4,450만(전용 19㎡, 2026.05.11)입니다. 최근 1년 사이 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래가 2건 있었습니다(가장 최근 2026.05.11, 전용 19㎡ 3억 4,450만).
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19㎡약 6평 (전용) | 3억 4,450만2026.05.11 · 9층 | 3억 4,300만 | 55건 | – | – | – | 3억 4,450만2026.05 |
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(9층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 중층4~6층 | 30건 | -0.6% | |
| 고층7층 이상 | 25건 | 0% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 19㎡ | 9층 | 3억 4,450만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 9층 | 3억 4,450만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 9층 | 3억 4,450만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 9층 | 3억 4,450만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 9층 | 3억 4,450만신고가 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 8층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 7층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 7층 | 3억 4,300만 |
| 2026.05.11 | 19㎡ | 7층 | 3억 4,300만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | 37㎡ | 14층 | 월세 | 1억 7,700만 / 월 45만 |
| 2026.10.26 | 37㎡ | 13층 | 월세 | 1억 1,800만 / 월 66만 |
| 2026.10.23 | 20㎡ | 7층 | 월세 | 6,600만 / 월 39만 |
| 2026.10.23 | 20㎡ | 11층 | 월세 | 8,200만 / 월 32만 |
| 2026.10.23 | 37㎡ | 12층 | 월세 | 1억 4,700만 / 월 55만 |
| 2026.10.23 | 20㎡ | 8층 | 월세 | 1억 1,700만 / 월 32만 |
| 2026.10.23 | 20㎡ | 11층 | 월세 | 7,800만 / 월 46만 |
| 2026.10.23 | 37㎡ | 14층 | 월세 | 1억 7,700만 / 월 45만 |
| 2026.10.22 | 20㎡ | 8층 | 월세 | 7,800만 / 월 46만 |
| 2026.10.20 | 20㎡ | 5층 | 월세 | 9,840만 / 월 27만 |
| 2026.10.19 | 37㎡ | 14층 | 월세 | 1억 4,700만 / 월 55만 |
| 2026.10.16 | 20㎡ | 7층 | 월세 | 9,700만 / 월 39만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.