현대팰리스는 서울 광진구 구의동에 있는 2022년 입주 27세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 45㎡의 최근 실거래가는 5억 9,000만(2026.02.05, 6층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 7억 3,971만(전용 84㎡, 2024.09.10)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38㎡약 11평 (전용) | 4억 1,000만2026.07.06 · 7층 | 4억 1,000만 | 1건 | – | 4억 1,000만2026.07 |
| 45㎡약 14평 (전용) | 5억 9,000만2026.02.05 · 6층 | 5억 9,000만 | 1건 | – | 7억2024.12 |
| 47㎡약 14평 (전용) | 4억 4,831만2025.11.19 · 6층 | 4억 4,831만 | 1건 | – | 4억 4,831만2025.11 |
| 51㎡약 15평 (전용) | 5억 5,000만2026.05.08 · 6층 | 5억 5,000만 | 1건 | – | 5억 5,000만2026.05 |
| 56㎡약 17평 (전용) | 5억 8,800만2026.08.24 · 5층 | 5억 8,800만 | 1건 | – | 5억 8,800만2026.08 |
| 57㎡약 17평 (전용) | 5억 8,100만2026.09.21 · 7층 | 5억 8,100만 | 1건 | – | 5억 8,100만2026.09 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 5억 1,500만2026.03.31 · 5층 | 5억 1,500만 | 1건 | – | 5억 1,500만2026.03 |
| 68㎡약 21평 (전용) | 5억 1,200만2026.01.14 · 6층 | 5억 1,200만 | 1건 | – | 5억 1,200만2026.01 |
| 74㎡약 22평 (전용) | 6억 590만2025.05.15 · 3층 | – | 0건 | – | 6억 590만2025.05 |
| 78㎡약 24평 (전용) | 6억 2,300만2026.03.23 · 1층 | 6억 2,300만 | 1건 | – | 6억 4,170만2025.04 |
| 79㎡약 24평 (전용) | 6억 1,910만2025.12.18 · 1층 | 6억 1,910만 | 1건 | 6억 1,000만 | 6억 3,021만2025.01 |
| 84㎡약 25평 (전용) | 7억 3,971만2024.09.10 · 7층 | – | 0건 | – | 7억 3,971만2024.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 57㎡ | 7층 | 5억 8,100만 |
| 2026.08.24 | 56㎡ | 5층 | 5억 8,800만 |
| 2026.07.06 | 38㎡ | 7층 | 4억 1,000만 |
| 2026.05.08 | 51㎡ | 6층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 5층 | 5억 1,500만 |
| 2026.03.23 | 78㎡ | 1층 | 6억 2,300만 |
| 2026.02.05 | 45㎡ | 6층 | 5억 9,000만 |
| 2026.01.14 | 68㎡ | 6층 | 5억 1,200만 |
| 2025.12.18 | 79㎡ | 1층 | 6억 1,910만 |
| 2025.11.19 | 47㎡ | 6층 | 4억 4,831만 |
| 2025.05.15 | 74㎡ | 3층 | 6억 590만 |
| 2025.04.16 | 78㎡ | 2층 | 6억 4,170만 |
| 2025.01.08 | 79㎡ | 2층 | 6억 3,021만 |
| 2024.12.26 | 45㎡ | 6층 | 7억 |
| 2024.09.10 | 84㎡ | 7층 | 7억 3,971만 |
신규 계약 기준 최근 6건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 79㎡ | 4층 | 전세 | 6억 1,000만 |
| 2025.12.04 | 79㎡ | 4층 | 전세 | 6억 1,000만 |
| 2025.10.15 | 64㎡ | 4층 | 월세 | 4,000만 / 월 100만 |
| 2025.06.14 | 79㎡ | 3층 | 전세 | 4억 |
| 2024.12.26 | 74㎡ | 4층 | 월세 | 1억 / 월 190만 |
| 2024.09.25 | 84㎡ | 7층 | 전세 | 3억 5,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.