스마트휴는 서울 도봉구 방학동에 있는 2026년 입주 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 48㎡의 최근 실거래가는 3억 6,418만(2026.10.12, 9층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 4억 4,090만(전용 61㎡, 2026.10.12)입니다. 같은 평형·같은 시기 거래끼리 보면 고층(7층 이상)이 저층(2~3층)보다 약 3% 높게 거래됐습니다. 최근 1년 사이 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래가 11건 있었습니다(가장 최근 2026.10.12, 전용 58㎡ 4억 654만).
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48㎡약 15평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 3억 6,418만2026.10.12 · 9층 | 3억 5,417만 | 7건 | – | – | – | 3억 6,418만2026.10 |
| 49㎡약 15평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 3억 6,641만2026.10.12 · 8층 | 3억 6,108만 | 7건 | – | – | – | 3억 6,641만2026.10 |
| 51㎡약 15평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 3억 6,580만2026.10.12 · 8층 | 3억 6,580만 | 1건 | – | – | – | 3억 6,580만2026.10 |
| 55㎡약 17평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 3억 9,712만2026.10.12 · 8층 | 3억 9,213만 | 7건 | – | – | – | 3억 9,712만2026.10 |
| 58㎡약 18평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 4억 654만2026.10.12 · 7층 | 4억 112만 | 6건 | – | – | – | 4억 654만2026.10 |
| 61㎡약 18평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 4억 4,090만2026.10.12 · 9층 | 4억 4,090만 | 1건 | – | – | – | 4억 4,090만2026.10 |
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(9층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 저층2~3층 | 8건 | -1.8% | |
| 중층4~6층 | 12건 | 0% | |
| 고층7층 이상 | 7건 | +1.3% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 61㎡ | 9층 | 4억 4,090만 |
| 2026.10.12 | 48㎡ | 9층 | 3억 6,418만신고가 |
| 2026.10.12 | 55㎡ | 8층 | 3억 9,712만신고가 |
| 2026.10.12 | 49㎡ | 8층 | 3억 6,641만신고가 |
| 2026.10.12 | 51㎡ | 8층 | 3억 6,580만 |
| 2026.10.12 | 55㎡ | 7층 | 3억 9,615만 |
| 2026.10.12 | 58㎡ | 7층 | 4억 654만 |
| 2026.10.12 | 49㎡ | 7층 | 3억 6,471만 |
| 2026.10.12 | 48㎡ | 7층 | 3억 5,806만 |
| 2026.10.12 | 55㎡ | 6층 | 3억 9,615만신고가 |
| 2026.10.12 | 58㎡ | 6층 | 4억 654만신고가 |
| 2026.10.12 | 49㎡ | 6층 | 3억 6,471만신고가 |
| 2026.10.12 | 48㎡ | 6층 | 3억 5,806만신고가 |
| 2026.10.12 | 55㎡ | 5층 | 3억 9,213만신고가 |
| 2026.10.12 | 58㎡ | 5층 | 4억 234만신고가 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.