2025년 10월 인천 검단구 아파트 매매는 251건으로 전월보다 2% 늘었고 1년 전 같은 달보다 29% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,860만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.7억)으로 1년 전보다 28.0% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 4위이고, 같은 기간 인천 전체는 +4.2%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 당하동(86건)·원당동(80건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 4건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 61.8%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 10월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 10월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 당하동 | 86건 | 2,012만 | +8.3% |
| 원당동 | 80건 | 2,696만 | -0.3% |
| 마전동 | 37건 | 1,208만 | +8.2% |
| 왕길동 | 15건 | 1,128만 | -6.5% |
| 불로동 | 15건 | 1,195만 | +5.0% |
| 백석동 | 12건 | 2,789만 | +19.7% |
| 오류동 | 4건 | 1,254만 | +2.1% |
| 금곡동 | 2건 | 1,548만 * | +14.9% |
2025년 10월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 검단신도시푸르지오더베뉴원당동 · 2021년 | 15건 |
| 2 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트당하동 · 1998년 | 10건 |
| 3 | 호반써밋1차원당동 · 2021년 | 10건 |
| 4 | 우미린더시그니처원당동 · 2022년 | 9건 |
| 5 | 검단 금호어울림 센트럴원당동 · 2021년 | 9건 |
| 6 | 원당풍림아이원당하동 · 2004년 | 8건 |
| 7 | 검단신안인스빌어반퍼스트당하동 · 2022년 | 8건 |
| 8 | 검암역로열파크씨티푸르지오2단지백석동 · 2023년 | 8건 |
| 9 | 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)당하동 · 2021년 | 7건 |
| 10 | 검단신도시모아엘가그랑데원당동 · 2023년 | 7건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지백석동 | 85㎡ | 7억 3,500만 | 7억 3,000만2025.09 | +0.7% |
| 검단신도시로제비앙라포레원당동 | 84㎡ | 7억 3,000만 | 6억2024.08 | +21.7% |
| 호반써밋프라임뷰당하동 | 107㎡ | 6억 8,400만 | 6억 4,000만2025.03 | +6.9% |
| 우미린파크뷰1단지당하동 | 60㎡ | 4억 8,850만 | 4억 6,600만2025.08 | +4.8% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.