2026년 6월 서울 서대문구 아파트 매매는 216건으로 전월보다 28% 줄었고 1년 전 같은 달보다 57% 줄었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 4,372만 원(전용 84㎡ 환산 약 11.1억)으로 1년 전보다 3.4% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 74위이고, 같은 기간 서울 전체는 +7.4%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 홍제동(60건)·남가좌동(43건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 60건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 52.9%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 6월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 6월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 홍제동 | 60건 | 4,026만 | +6.9% |
| 남가좌동 | 43건 | 5,606만 | +12.5% |
| 홍은동 | 32건 | 3,364만 | +1.0% |
| 북가좌동 | 27건 | 3,901만 | -13.7% |
| 북아현동 | 12건 | 7,654만 | +17.2% |
| 연희동 | 10건 | 3,812만 | +2.3% |
| 현저동 | 10건 | 4,317만 | -10.2% |
| 영천동 | 7건 | 5,534만 | +37.5% |
| 천연동 | 6건 | 6,644만 | +30.6% |
| 냉천동 | 4건 | 5,462만 * | -3.7% |
| 대현동 | 3건 | 5,763만 | +35.3% |
| 충정로3가 | 1건 | 4,005만 | -4.1% |
2026년 6월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | DMC래미안e편한세상북가좌동 · 2012년 | 11건 |
| 2 | 홍은동벽산홍은동 · 1997년 | 9건 |
| 3 | DMC파크뷰자이1단지남가좌동 · 2015년 | 7건 |
| 4 | 유원하나홍제동 · 1996년 | 7건 |
| 5 | 독립문삼호영천동 · 1995년 | 7건 |
| 6 | 홍제한양홍제동 · 1993년 | 7건 |
| 7 | 홍제삼성래미안홍제동 · 2001년 | 7건 |
| 8 | 천연뜨란채천연동 · 2006년 | 6건 |
| 9 | 남가좌동현대남가좌동 · 1999년 | 6건 |
| 10 | DMC금호리첸시아남가좌동 · 2024년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| DMC파크뷰자이1단지남가좌동 | 122㎡ | 18억 7,000만 | 17억 7,000만2024.04 | +5.6% |
| 돈의문센트레빌냉천동 | 85㎡ | 18억 6,000만 | 18억 4,000만2026.06 | +1.1% |
| 돈의문센트레빌냉천동 | 85㎡ | 18억 4,000만 | 18억 800만2026.02 | +1.8% |
| DMC파크뷰자이1단지남가좌동 | 85㎡ | 16억 7,500만 | 16억 7,000만2026.02 | +0.3% |
| 독립문극동(200-0)현저동 | 102㎡ | 16억 2,000만 | 15억 3,000만2026.05 | +5.9% |
| DMC래미안e편한세상북가좌동 | 85㎡ | 15억 9,000만 | 15억 7,000만2026.03 | +1.3% |
| 독립문삼호영천동 | 109㎡ | 15억 6,500만 | 14억 4,000만2026.02 | +8.7% |
| 북아현경남북아현동 | 60㎡ | 15억 5,000만 | 14억 6,650만2025.09 | +5.7% |
| DMC금호리첸시아남가좌동 | 85㎡ | 15억 4,000만 | 14억 3,000만2026.04 | +7.7% |
| DMC센트럴아이파크남가좌동 | 85㎡ | 15억 1,000만 | 14억 8,000만2026.03 | +2.0% |
| DMC파크뷰자이1단지남가좌동 | 60㎡ | 15억 | 14억 2,000만2026.04 | +5.6% |
| 신촌럭키대현동 | 83㎡ | 14억 9,000만 | 14억 8,000만2026.02 | +0.7% |
| DMC파크뷰자이3단지남가좌동 | 85㎡ | 14억 7,000만 | 14억 5,000만2026.01 | +1.4% |
| 독립문극동(200-0)현저동 | 85㎡ | 14억 7,000만 | 14억 1,000만2026.03 | +4.3% |
| DMC파크뷰자이2단지남가좌동 | 60㎡ | 14억 6,500만 | 14억 5,500만2026.05 | +0.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.