2026년 5월 서울 성동구 아파트 매매는 220건으로 전월보다 1% 늘었고 1년 전 같은 달보다 56% 줄었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 7,704만 원(전용 84㎡ 환산 약 19.6억)으로 1년 전보다 18.5% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 6위이고, 같은 기간 서울 전체는 +7.1%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 옥수동(39건)·행당동(38건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 50건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 40.5%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2026년 5월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2026년 5월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 옥수동 | 39건 | 9,780만 | +28.4% |
| 행당동 | 38건 | 7,863만 | +30.6% |
| 하왕십리동 | 30건 | 7,589만 | +14.7% |
| 금호동1가 | 25건 | 8,535만 | +44.0% |
| 성수동1가 | 15건 | 8,667만 | +11.5% |
| 마장동 | 14건 | 5,841만 | +29.0% |
| 금호동4가 | 13건 | 9,006만 | +29.3% |
| 응봉동 | 11건 | 6,943만 | +25.3% |
| 성수동2가 | 9건 | 5,946만 | -25.8% |
| 금호동2가 | 7건 | 8,135만 | +7.9% |
| 금호동3가 | 7건 | 7,982만 | +55.6% |
| 상왕십리동 | 4건 | 7,035만 * | +5.6% |
| 송정동 | 2건 | 4,634만 | +13.5% |
2026년 5월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 벽산금호동1가 · 2001년 | 13건 |
| 2 | 서울숲 한신 더 휴행당동 · 2003년 | 9건 |
| 3 | 래미안 옥수 리버젠옥수동 · 2012년 | 8건 |
| 4 | 대림e-편한세상행당동 · 2000년 | 8건 |
| 5 | 센트라스하왕십리동 · 2016년 | 8건 |
| 6 | 행당한진타운행당동 · 2000년 | 7건 |
| 7 | 옥수삼성옥수동 · 1999년 | 7건 |
| 8 | 서울숲행당푸르지오행당동 · 2011년 | 6건 |
| 9 | 현대마장동 · 1998년 | 6건 |
| 10 | 서울숲푸르지오금호동4가 · 2007년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한남하이츠옥수동 | 149㎡ | 35억 5,000만 | 33억 6,000만2025.06 | +5.7% |
| 텐즈힐(1단지)하왕십리동 | 149㎡ | 26억 2,000만 | 26억2025.12 | +0.8% |
| 현대옥수동 | 104㎡ | 25억 | 23억 5,000만2026.04 | +6.4% |
| 대우금호동4가 | 115㎡ | 25억 | 23억2025.10 | +8.7% |
| 서울숲푸르지오금호동4가 | 85㎡ | 24억 5,000만 | 23억 9,000만2026.01 | +2.5% |
| 텐즈힐(1단지)하왕십리동 | 129㎡ | 23억 5,000만 | 23억2022.01 | +2.2% |
| 서울숲푸르지오금호동4가 | 60㎡ | 22억 6,000만 | 20억 9,000만2026.05 | +8.1% |
| 현대I-PARK성수동2가 | 105㎡ | 21억 9,000만 | 21억 8,000만2026.04 | +0.5% |
| 서울숲삼부아파트행당동 | 84㎡ | 21억 3,000만 | 17억2025.05 | +25.3% |
| 서울숲푸르지오금호동4가 | 60㎡ | 20억 9,000만 | 19억 5,000만2025.10 | +7.2% |
| 래미안하이리버금호동2가 | 60㎡ | 20억 5,000만 | 19억2025.10 | +7.9% |
| 두산금호동3가 | 124㎡ | 20억 4,000만 | 17억 5,000만2025.10 | +16.6% |
| 동아성수동1가 | 52㎡ | 20억 2,000만 | 20억2026.04 | +1.0% |
| 서울숲행당푸르지오행당동 | 85㎡ | 20억 | 18억 1,000만2026.05 | +10.5% |
| 행당두산위브행당동 | 85㎡ | 19억 9,800만 | 19억2026.02 | +5.2% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.