2025년 11월 서울 용산구 아파트 매매는 109건으로 전월보다 8% 줄었고 1년 전 같은 달보다 49% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 6,862만 원(전용 84㎡ 환산 약 17.4억)으로 1년 전보다 9.9% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 82위이고, 같은 기간 서울 전체는 +10.6%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 이촌동(25건)·한남동(12건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 39건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 40.4%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 11월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 11월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 이촌동 | 25건 | 10,321만 | +21.2% |
| 한남동 | 12건 | 6,637만 | -28.6% |
| 산천동 | 9건 | 5,812만 | +10.0% |
| 문배동 | 8건 | 5,808만 | – |
| 효창동 | 8건 | 7,747만 | +7.8% |
| 원효로4가 | 8건 | 8,528만 | – |
| 도원동 | 6건 | 6,326만 | +14.1% |
| 보광동 | 5건 | 14,950만 * | – |
| 한강로2가 | 4건 | 8,145만 * | – |
| 원효로1가 | 4건 | 5,795만 * | -1.5% |
| 한강로3가 | 3건 | 7,212만 | +1.7% |
| 한강로1가 | 3건 | 6,086만 * | +13.2% |
| 후암동 | 3건 | 4,883만 * | – |
| 이태원동 | 2건 | 7,723만 * | +14.4% |
| 서빙고동 | 1건 | 11,439만 * | +21.9% |
2025년 11월 매매 건수
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순 · 15건만
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한남더힐한남동 | 233㎡ | 127억 7,000만 | 106억2024.09 | +20.5% |
| 신동아서빙고동 | 141㎡ | 49억 | 46억 5,000만2025.10 | +5.4% |
| 신동아1보광동 | 85㎡ | 41억 8,000만 | 40억2025.10 | +4.5% |
| 현대맨숀이촌동 | 173㎡ | 40억 9,980만 | 39억 4,998만2025.08 | +3.8% |
| 청화1이태원동 | 143㎡ | 36억 4,300만 | 35억 2,000만2025.09 | +3.5% |
| 반도이촌동 | 136㎡ | 35억 | 34억 9,000만2025.07 | +0.3% |
| 강촌이촌동 | 107㎡ | 31억 | 26억 6,000만2022.05 | +16.5% |
| 현대맨숀이촌동 | 83㎡ | 30억 9,997만 | 27억 8,996만2025.07 | +11.1% |
| 한남힐스테이트한남동 | 132㎡ | 28억 | 20억 7,500만2021.04 | +34.9% |
| 대림이촌동 | 85㎡ | 25억 | 24억2025.10 | +4.2% |
| 대우월드마크용산한강로1가 | 133㎡ | 24억 5,000만 | 21억 9,000만2025.11 | +11.9% |
| 산호원효로4가 | 78㎡ | 24억 | 23억 7,000만2025.10 | +1.3% |
| 강촌이촌동 | 59㎡ | 23억 5,000만 | 23억 2,000만2025.11 | +1.3% |
| 강촌이촌동 | 59㎡ | 23억 2,000만 | 22억 9,000만2025.10 | +1.3% |
| 리버빌(삼성)보광동 | 85㎡ | 22억 3,000만 | 18억2025.03 | +23.9% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.