부평LH2단지는 인천 부평구 부평동에 있는 2012년 입주 704세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 3억 7,000만(2026.10.11, 4층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +1.6% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 2억 2,500만, 매매 대비 전세가율은 약 61%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 6억(전용 85㎡, 2022.08.01)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 3억 7,000만2026.10.11 · 4층 | 3억 7,000만 | 17건 | 2억 2,500만 | 4억 8,900만2022.03 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 4억 2,000만2026.09.06 · 1층 | 4억 5,700만 | 11건 | 3억 3,500만 | 6억2022.08 |
| 109㎡약 33평 (전용) | 5억 6,000만2026.10.08 · 9층 | 5억 6,000만 | 1건 | – | 5억 6,000만2026.10 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 60㎡ | 4층 | 3억 7,000만 |
| 2026.10.08 | 109㎡ | 9층 | 5억 6,000만 |
| 2026.09.06 | 85㎡ | 1층 | 4억 2,000만 |
| 2026.08.28 | 85㎡ | 15층 | 4억 8,500만 |
| 2026.07.01 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,500만 |
| 2026.06.17 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,500만 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 9층 | 4억 7,000만 |
| 2026.05.08 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,000만 |
| 2026.05.05 | 85㎡ | 12층 | 4억 6,500만 |
| 2026.04.05 | 60㎡ | 6층 | 3억 7,900만 |
| 2026.03.27 | 60㎡ | 7층 | 3억 9,300만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 6층 | 4억 5,700만 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 15층 | 4억 800만 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,000만 |
| 2026.02.05 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 85㎡ | 1층 | 전세 | 3억 7,000만 |
| 2026.04.26 | 85㎡ | 1층 | 전세 | 3억 2,414만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 12층 | 전세 | 3억 3,500만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 13층 | 월세 | 3,000만 / 월 120만 |
| 2026.01.27 | 85㎡ | 13층 | 월세 | 3,000만 / 월 120만 |
| 2025.10.03 | 60㎡ | 1층 | 전세 | 2억 5,000만 |
| 2025.09.16 | 60㎡ | 2층 | 전세 | 2억 |
| 2025.07.21 | 85㎡ | 15층 | 전세 | 3억 6,000만 |
| 2025.06.19 | 109㎡ | 2층 | 월세 | 4,000만 / 월 120만 |
| 2025.06.13 | 85㎡ | 4층 | 전세 | 3억 4,000만 |
| 2025.06.10 | 60㎡ | 5층 | 전세 | 2억 4,000만 |
| 2025.06.03 | 85㎡ | 14층 | 월세 | 1억 / 월 80만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.