롯데캐슬갤럭시(50-1)는 서울 서초구 잠원동에 있는 2004년 입주 428세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 132㎡의 최근 실거래가는 36억 3,000만(2025.03.22, 7층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 15억 5,000만. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 43억 3,700만(전용 149㎡, 2025.12.13)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110㎡약 33평 (전용) | 35억2026.05.06 · 11층 | 29억 5,250만 | 2건 | 14억 | 35억2026.05 |
| 132㎡약 40평 (전용) | 36억 3,000만2025.03.22 · 7층 | – | 0건 | 15억 5,000만 | 36억 3,000만2025.03 |
| 133㎡약 40평 (전용) | 42억2025.07.25 · 19층 | – | 0건 | – | 42억2025.07 |
| 149㎡약 45평 (전용) | 43억 3,700만2025.12.13 · 3층 | 43억 3,700만 | 1건 | 16억 | 43억 3,700만2025.12 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 110㎡ | 11층 | 35억 |
| 2025.12.13 | 149㎡ | 3층 | 43억 3,700만 |
| 2025.09.02 | 110㎡ | 1층 | 24억 500만 |
| 2025.07.25 | 133㎡ | 19층 | 42억 |
| 2025.07.18 | 133㎡ | 12층 | 40억 4,000만 |
| 2025.07.02 | 133㎡ | 23층 | 40억 |
| 2025.03.22 | 132㎡ | 7층 | 36억 3,000만 |
| 2025.02.22 | 132㎡ | 17층 | 31억 750만 |
| 2025.02.22 | 132㎡ | 4층 | 32억 5,000만 |
| 2025.02.18 | 133㎡ | 13층 | 32억 |
| 2025.02.15 | 133㎡ | 11층 | 33억 |
| 2025.02.04 | 149㎡ | 1층 | 31억 |
| 2025.02.04 | 132㎡ | 16층 | 31억 7,500만 |
| 2025.01.17 | 133㎡ | 3층 | 28억 8,000만 |
| 2024.08.30 | 132㎡ | 17층 | 33억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 149㎡ | 14층 | 전세 | 15억 |
| 2026.07.13 | 110㎡ | 3층 | 전세 | 14억 |
| 2026.06.04 | 132㎡ | 3층 | 전세 | 16억 |
| 2026.05.07 | 110㎡ | 5층 | 월세 | 2억 / 월 540만 |
| 2026.05.02 | 110㎡ | 4층 | 월세 | 10억 5,000만 / 월 120만 |
| 2026.05.02 | 110㎡ | 4층 | 월세 | 10억 5,000만 / 월 120만 |
| 2026.04.22 | 110㎡ | 26층 | 전세 | 14억 |
| 2026.04.18 | 110㎡ | 26층 | 월세 | 13억 / 월 100만 |
| 2026.04.04 | 133㎡ | 10층 | 월세 | 6억 / 월 400만 |
| 2026.03.25 | 132㎡ | 1층 | 월세 | 2억 / 월 470만 |
| 2026.03.08 | 132㎡ | 11층 | 전세 | 15억 |
| 2026.02.27 | 132㎡ | 4층 | 월세 | 12억 / 월 160만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.