반포센트럴자이는 서울 서초구 잠원동에 있는 2020년 입주 757세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 48억(2026.09.11, 8층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 -0.1% 내렸습니다. 최근 1년 전세 중위가는 17억, 매매 대비 전세가율은 약 36%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 58억(전용 99㎡, 2025.07.01)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 40억 9,000만2025.12.31 · 20층 | 40억 9,000만 | 1건 | 14억 | 40억 9,000만2025.12 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 48억2026.09.11 · 8층 | 47억 4,000만 | 4건 | 17억 | 50억2025.06 |
| 99㎡약 30평 (전용) | 51억 3,000만2026.04.22 · 32층 | 51억 3,000만 | 5건 | 20억 5,000만 | 58억2025.07 |
| 115㎡약 35평 (전용) | 55억2025.11.20 · 17층 | 55억 | 1건 | 25억 | 56억2025.03 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 85㎡ | 8층 | 48억 |
| 2026.08.11 | 85㎡ | 7층 | 46억 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 3층 | 46억 8,000만 |
| 2026.04.22 | 99㎡ | 32층 | 51억 3,000만 |
| 2026.04.13 | 99㎡ | 2층 | 48억 |
| 2026.04.01 | 99㎡ | 27층 | 50억 |
| 2025.12.31 | 60㎡ | 20층 | 40억 9,000만 |
| 2025.11.20 | 115㎡ | 17층 | 55억 |
| 2025.11.04 | 99㎡ | 15층 | 57억 |
| 2025.10.29 | 85㎡ | 35층 | 49억 8,000만 |
| 2025.09.26 | 99㎡ | 5층 | 55억 |
| 2025.07.15 | 85㎡ | 27층 | 49억 9,000만 |
| 2025.07.01 | 99㎡ | 26층 | 58억 |
| 2025.06.27 | 85㎡ | 16층 | 50억 |
| 2025.05.31 | 99㎡ | 25층 | 50억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 115㎡ | 28층 | 전세 | 24억 |
| 2026.09.09 | 115㎡ | 29층 | 전세 | 25억 |
| 2026.08.12 | 85㎡ | 21층 | 전세 | 17억 |
| 2026.08.12 | 85㎡ | 21층 | 전세 | 17억 |
| 2026.08.07 | 99㎡ | 27층 | 월세 | 9억 / 월 520만 |
| 2026.07.30 | 99㎡ | 19층 | 월세 | 10억 / 월 440만 |
| 2026.07.28 | 60㎡ | 31층 | 월세 | 2억 2,240만 / 월 87만 |
| 2026.07.28 | 60㎡ | 31층 | 월세 | 3억 960만 / 월 44만 |
| 2026.07.26 | 85㎡ | 35층 | 전세 | 9억 5,000만 |
| 2026.07.25 | 60㎡ | 14층 | 전세 | 13억 4,400만 |
| 2026.07.21 | 99㎡ | 31층 | 월세 | 9억 / 월 480만 |
| 2026.07.17 | 85㎡ | 33층 | 전세 | 17억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.