2025년 9월 경기 용인시 처인구 아파트 매매는 188건으로 전월보다 21% 늘었고 1년 전 같은 달보다 47% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,596만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.1억)으로 1년 전보다 4.5% 올랐습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 33위이고, 같은 기간 경기 전체는 +2.0%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 고림동(42건)·역북동(31건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 4건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 68.8%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 9월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 9월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 고림동 | 42건 | 2,074만 | +41.3% |
| 역북동 | 31건 | 2,264만 | -4.9% |
| 삼가동 | 18건 | 1,472만 | +3.1% |
| 남사읍 완장리 | 15건 | 1,650만 | -1.4% |
| 모현읍 왕산리 | 15건 | 1,952만 | +60.0% |
| 김량장동 | 14건 | 1,432만 | +1.3% |
| 포곡읍 둔전리 | 11건 | 1,319만 | +16.2% |
| 남사읍 아곡리 | 10건 | 1,728만 | -1.2% |
| 마평동 | 5건 | 1,141만 | +5.1% |
| 모현읍 일산리 | 5건 | 1,226만 * | – |
| 유방동 | 4건 | 1,299만 | -22.3% |
| 양지읍 양지리 | 4건 | 1,548만 | +67.3% |
| 이동읍 송전리 | 4건 | 1,247만 * | – |
| 포곡읍 삼계리 | 4건 | 976만 * | +0.3% |
| 이동읍 천리 | 3건 | 1,104만 | -11.1% |
2025년 9월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 양우내안애에듀퍼스트고림동 · 2019년 | 11건 |
| 2 | e편한세상용인한숲시티5단지남사읍 아곡리 · 2018년 | 10건 |
| 3 | 우미린센트럴파크역북동 · 2017년 | 7건 |
| 4 | 서희스타힐스포레스트역북동 · 2023년 | 7건 |
| 5 | 현대아파트김량장동 · 1995년 | 6건 |
| 6 | 역북지웰푸르지오역북동 · 2017년 | 6건 |
| 7 | e편한세상용인한숲시티3단지남사읍 완장리 · 2018년 | 6건 |
| 8 | 용인행정타운두산위브2단지삼가동 · 2013년 | 5건 |
| 9 | 인정빌리지1고림동 · 2000년 | 5건 |
| 10 | 신안인스빌2단지모현읍 일산리 · 2004년 | 5건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트용인둔전역고림동 | 85㎡ | 6억 3,500만 | 5억 3,000만2025.04 | +19.8% |
| 용인고림양우내안愛더센트럴고림동 | 76㎡ | 5억 6,500만 | 5억 4,500만2025.06 | +3.7% |
| 서희스타힐스포레스트역북동 | 84㎡ | 5억 6,000만 | 5억 4,700만2025.03 | +2.4% |
| 역북2단지우남퍼스트빌역북동 | 85㎡ | 4억 9,000만 | 4억 6,000만2025.06 | +6.5% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.