2025년 9월 경기 평택시 아파트 매매는 453건으로 전월보다 8% 늘었고 1년 전 같은 달보다 28% 늘었습니다. 최근 3개월 거래 중위 평당가는 1,268만 원(전용 84㎡ 환산 약 3.2억)으로 1년 전보다 6.5% 내렸습니다. 1년 상승률은 수도권 시군구 82곳 중 72위이고, 같은 기간 경기 전체는 +2.0%였습니다. 거래가 가장 많은 동은 동삭동(65건)·고덕동(43건)입니다. 같은 평형 이전 최고가를 넘은 신고가 거래는 8건이었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 71.7%입니다.
월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 2025년 9월까지 · 10년 추이·단지 순위 →
2025년 9월 매매 거래 많은 순 · 평당가는 최근 3개월 · 1년 변동은 1년 전 같은 3개월과 비교
| 동 | 거래 | 평당가 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|
| 동삭동 | 65건 | 1,892만 | -9.1% |
| 고덕동 | 43건 | 2,216만 | -5.2% |
| 용이동 | 38건 | 1,469만 | -1.3% |
| 비전동 | 32건 | 1,109만 | +0.7% |
| 청북읍 옥길리 | 25건 | 800만 | -10.3% |
| 칠원동 | 22건 | 1,383만 | -11.4% |
| 이충동 | 22건 | 952만 | -13.6% |
| 소사동 | 20건 | 1,481만 | -6.9% |
| 안중읍 현화리 | 19건 | 806만 | -11.8% |
| 합정동 | 16건 | 1,365만 | -7.9% |
| 서정동 | 16건 | 1,086만 | -14.1% |
| 세교동 | 14건 | 1,023만 | -11.4% |
| 장당동 | 13건 | 1,028만 | -21.0% |
| 고덕면 궁리 | 12건 | 1,369만 | -13.1% |
| 지산동 | 10건 | 811만 | -9.7% |
| 죽백동 | 9건 | 1,404만 | -9.6% |
| 지제동 | 9건 | 2,996만 | -8.3% |
| 팽성읍 송화리 | 8건 | 884만 | +2.4% |
| 포승읍 도곡리 | 7건 | 803만 | -14.0% |
| 장안동 | 7건 | 1,203만 | -6.1% |
| 군문동 | 6건 | 1,201만 | -1.8% |
| 포승읍 만호리 | 5건 | 620만 | -4.6% |
| 독곡동 | 5건 | 773만 | -7.2% |
| 평택동 | 5건 | 1,262만 | – |
| 안중읍 송담리 | 4건 | 1,374만 | -12.8% |
| 안중읍 금곡리 | 4건 | 659만 * | -1.1% |
| 진위면 견산리 | 3건 | 693만 * | -3.9% |
| 팽성읍 안정리 | 2건 | 1,089만 | -0.8% |
| 신장동 | 2건 | 1,008만 * | -23.2% |
| 포승읍 내기리 | 1건 | 580만 * | -13.9% |
| 통복동 | 1건 | 889만 * | -1.8% |
2025년 9월 매매 건수
| 순위 | 단지 | 거래 |
|---|---|---|
| 1 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 · 2019년 | 14건 |
| 2 | 힐스테이트지제역동삭동 · 2020년 | 10건 |
| 3 | 평택뉴비전엘크루합정동 · 2021년 | 10건 |
| 4 | 평택센트럴자이1단지동삭동 · 2017년 | 9건 |
| 5 | 지제역더샵센트럴시티지제동 · 2022년 | 9건 |
| 6 | 부영사랑으로1단지청북읍 옥길리 · 2011년 | 8건 |
| 7 | 평택장안마을코오롱하늘채장안동 · 2013년 | 7건 |
| 8 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 · 2019년 | 7건 |
| 9 | 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 · 2020년 | 7건 |
| 10 | 평택센트럴자이3단지동삭동 · 2019년 | 6건 |
같은 평형 이전 최고가를 넘은 거래 · 비싼 순
| 단지 | 전용 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트고덕센트럴고덕동 | 84㎡ | 8억 5,000만 | 8억 4,000만2025.04 | +1.2% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 85㎡ | 6억 9,500만 | 6억 7,700만2025.09 | +2.7% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 85㎡ | 6억 7,700만 | 6억 7,000만2024.08 | +1.0% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 76㎡ | 5억 8,200만 | 5억 7,700만2025.03 | +0.9% |
| 고덕자이센트로고덕동 | 85㎡ | 5억 4,000만 | 5억 2,500만2025.09 | +2.9% |
| 고덕자이센트로고덕동 | 85㎡ | 5억 2,500만 | 5억 2,000만2025.09 | +1.0% |
| 고덕자이센트로고덕동 | 85㎡ | 5억 2,000만 | 5억 1,728만2025.09 | +0.5% |
| 아주2독곡동 | 60㎡ | 2억 4,500만 | 2억 2,400만2022.11 | +9.4% |
국토교통부 실거래가 신고 자료로 매달 자동으로 만드는 리포트입니다. 평당가는 최근 3개월 월별 중위 평당가를 거래 수로 가중한 값이고, 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있어 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 1년 변동은 두 3개월 창의 거래가 각각 10건 이상일 때만, 동 표의 *는 3개월 거래 10건 미만입니다. 신고가와 거래 많은 단지는 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 데이터를 다시 받으면 지난 달 숫자도 조금씩 바뀝니다. 데이터 2026-11-02 갱신.