최근 3개월(2026년 9~11월 계약) 수도권 아파트에서 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래 2,868건(서울 1,108 · 경기 1,712 · 인천 48)과, 직전 1년 같은 평형 중위가보다 20% 넘게 낮은 급락 거래 172건이 있었습니다. 가장 비싼 신고가는 서초구 래미안퍼스티지 전용 137㎡ 68억(이전 최고 38억)입니다. 최근 달은 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 앞으로 더 늘어납니다.
같은 평형(전용 1㎡ 단위)의 이전 최고가를 넘은 거래 · 앞선 거래 3건 이상인 평형만 · 해제 신고 제외
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 더샵광교산퍼스트파크경기 수원 장안구 조원동 | 37㎡ | 12층 | 3억 5,800만 | 3억 5,000만2026.10 | +2.3% |
| 2026.10.30 | 영통아이파크캐슬1단지경기 수원 영통구 망포동 | 60㎡ | 12층 | 12억 1,000만 | 11억 8,500만2026.10 | +2.1% |
| 2026.10.30 | 창동주공2단지서울 도봉구 창동 | 50㎡ | 10층 | 7억 2,000만 | 7억 250만2022.01 | +2.5% |
| 2026.10.30 | 우미린센트포레1단지경기 화성 병점구 안녕동 | 85㎡ | 7층 | 5억 6,500만 | 5억 3,800만2026.10 | +5.0% |
| 2026.10.29 | 용산롯데캐슬센터포레서울 용산구 효창동 | 60㎡ | 9층 | 21억 9,000만 | 20억 8,000만2026.05 | +5.3% |
| 2026.10.29 | 두산서울 관악구 봉천동 | 60㎡ | 12층 | 13억 4,500만 | 13억2026.10 | +3.5% |
| 2026.10.29 | 송파파크데일2단지서울 송파구 마천동 | 60㎡ | 9층 | 12억 6,000만 | 9억 2,000만2025.08 | +37.0% |
| 2026.10.29 | 솔빛마을경남아너스빌경기 화성 동탄구 반송동 | 128㎡ | 23층 | 11억 4,000만 | 10억 8,000만2021.09 | +5.6% |
| 2026.10.29 | 신나무실풍림경기 수원 영통구 영통동 | 85㎡ | 19층 | 10억 7,600만 | 10억 5,000만2026.10 | +2.5% |
| 2026.10.29 | 하남힐즈파크푸르지오2단지경기 하남시 풍산동 | 85㎡ | 12층 | 10억 6,000만 | 10억 3,000만2026.09 | +2.9% |
| 2026.10.29 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성 동탄구 반송동 | 59㎡ | 24층 | 10억 | 9억 9,000만2026.10 | +1.0% |
| 2026.10.29 | 신봉마을자이3차경기 용인 수지구 신봉동 | 85㎡ | 5층 | 9억 6,000만 | 9억 3,500만2026.07 | +2.7% |
| 2026.10.29 | 롯데1차서울 강서구 내발산동 | 84㎡ | 2층 | 9억 500만 | 8억 4,000만2025.08 | +7.7% |
| 2026.10.29 | 센트럴하이츠경기 수원 영통구 망포동 | 60㎡ | 4층 | 8억 2,500만 | 7억 500만2026.05 | +17.0% |
| 2026.10.29 | 미리내마을(롯데2)경기 부천 원미구 중동 | 72㎡ | 4층 | 6억 9,500만 | 6억 7,300만2026.10 | +3.3% |
| 2026.10.29 | 동탄퍼스트파크경기 화성 동탄구 영천동 | 73㎡ | 8층 | 6억 4,500만 | 5억 9,900만2026.10 | +7.7% |
| 2026.10.29 | 더샵오산센트럴경기 오산시 수청동 | 68㎡ | 11층 | 5억 9,900만 | 5억 8,500만2026.10 | +2.4% |
| 2026.10.29 | 안양씨엘포레자이경기 안양 만안구 안양동 | 45㎡ | 9층 | 5억 1,500만 | 5억2026.08 | +3.0% |
| 2026.10.29 | 금화마을주공3단지경기 용인 기흥구 상갈동 | 50㎡ | 6층 | 5억 | 4억 9,000만2026.09 | +2.0% |
| 2026.10.29 | 남청파인힐서울 은평구 응암동 | 61㎡ | 3층 | 4억 6,800만 | 4억 5,700만2025.09 | +2.4% |
| 2026.10.29 | 부평신일해피트리더루츠인천 부평구 산곡동 | 50㎡ | 11층 | 4억 4,000만 | 4억 3,500만2026.08 | +1.1% |
| 2026.10.29 | 도화서희스타힐스인천 미추홀구 도화동 | 60㎡ | 13층 | 3억 6,000만 | 3억 5,700만2026.06 | +0.8% |
| 2026.10.28 | 두산위브트레지움서울 동작구 사당동 | 84㎡ | 9층 | 21억 9,000만 | 21억 5,000만2026.05 | +1.9% |
| 2026.10.28 | 한솔마을(6단지)(주공)경기 성남 분당구 정자동 | 40㎡ | 17층 | 12억 9,700만 | 12억 9,000만2026.10 | +0.5% |
| 2026.10.28 | 꿈의숲푸르지오서울 성북구 하월곡동 | 115㎡ | 5층 | 12억 6,000만 | 11억 4,000만2021.02 | +10.5% |
| 2026.10.28 | 매화마을공무원2경기 성남 분당구 야탑동 | 59㎡ | 17층 | 12억 3,000만 | 11억 8,500만2026.10 | +3.8% |
| 2026.10.28 | 기흥역더샵경기 용인 기흥구 구갈동 | 85㎡ | 17층 | 11억 500만 | 11억2026.06 | +0.5% |
| 2026.10.28 | 한양수자인경기 수원 영통구 망포동 | 143㎡ | 5층 | 10억 3,000만 | 9억 8,000만2023.06 | +5.1% |
| 2026.10.28 | 광교더포레스트경기 수원 영통구 하동 | 75㎡ | 15층 | 10억 2,500만 | 9억 8,500만2026.09 | +4.1% |
| 2026.10.28 | 동탄역포레너스경기 화성 동탄구 영천동 | 85㎡ | 15층 | 10억 | 9억 5,000만2026.10 | +5.3% |
| 2026.10.28 | 신목동파라곤서울 양천구 신월동 | 60㎡ | 14층 | 9억 8,000만 | 9억 7,000만2026.08 | +1.0% |
| 2026.10.28 | 가현마을신안경기 용인 기흥구 구갈동 | 130㎡ | 7층 | 9억 5,000만 | 8억 3,000만2026.03 | +14.5% |
| 2026.10.28 | 만현마을9단지엘지자이경기 용인 수지구 상현동 | 85㎡ | 16층 | 9억 3,000만 | 9억2026.08 | +3.3% |
| 2026.10.28 | 두산서울 성북구 석관동 | 55㎡ | 10층 | 9억 1,000만 | 8억2026.06 | +13.7% |
| 2026.10.28 | 세종경기 군포시 산본동 | 85㎡ | 13층 | 8억 6,000만 | 8억 4,800만2026.09 | +1.4% |
| 2026.10.28 | 건영2차아파트서울 중랑구 상봉동 | 74㎡ | 5층 | 8억 3,000만 | 6억 8,800만2025.11 | +20.6% |
| 2026.10.28 | 광교산임광그대가경기 수원 장안구 조원동 | 102㎡ | 16층 | 8억 1,000만 | 7억 7,400만2021.07 | +4.7% |
| 2026.10.28 | 벽적골9단지주공경기 수원 영통구 영통동 | 59㎡ | 16층 | 7억 8,000만 | 7억 6,000만2026.10 | +2.6% |
| 2026.10.28 | 청명마을(주공)경기 수원 영통구 영통동 | 60㎡ | 12층 | 7억 1,800만 | 7억 500만2026.09 | +1.8% |
| 2026.10.28 | 한일베라체에코플러스경기 수원 팔달구 우만동 | 82㎡ | 22층 | 6억 7,000만 | 6억 6,000만2026.10 | +1.5% |
| 2026.10.28 | 신영통현대4차경기 화성 병점구 반월동 | 130㎡ | 9층 | 6억 4,000만 | 6억2021.07 | +6.7% |
| 2026.10.28 | 충무주공2단지2차(873-2)경기 군포시 금정동 | 52㎡ | 12층 | 5억 6,500만 | 5억 5,500만2021.08 | +1.8% |
| 2026.10.28 | 성현마을광명샤인빌경기 용인 수지구 죽전동 | 60㎡ | 13층 | 5억 1,300만 | 4억 9,500만2021.12 | +3.6% |
| 2026.10.28 | 수원로얄팰리스경기 수원 장안구 송죽동 | 54㎡ | 16층 | 3억 8,500만 | 3억 8,000만2022.03 | +1.3% |
| 2026.10.27 | 자연앤자이2단지경기 수원 영통구 이의동 | 101㎡ | 3층 | 20억 8,000만 | 18억 5,000만2026.05 | +12.4% |
| 2026.10.27 | 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0경기 화성 동탄구 청계동 | 85㎡ | 16층 | 14억 6,000만 | 13억 7,500만2026.06 | +6.2% |
| 2026.10.27 | 진산마을삼성7차경기 용인 수지구 풍덕천동 | 165㎡ | 9층 | 14억 3,000만 | 14억2026.02 | +2.1% |
| 2026.10.27 | 래미안이스트팰리스3단지경기 용인 수지구 동천동 | 85㎡ | 3층 | 13억 3,000만 | 13억 1,000만2026.10 | +1.5% |
| 2026.10.27 | 동탄역센트럴푸르지오경기 화성 동탄구 청계동 | 85㎡ | 9층 | 13억 1,000만 | 12억 9,000만2026.06 | +1.6% |
| 2026.10.27 | 성원서울 강서구 염창동 | 85㎡ | 7층 | 13억 | 12억 2,500만2026.08 | +6.1% |
| 2026.10.27 | 동천마을현대홈타운2차경기 용인 수지구 동천동 | 85㎡ | 21층 | 12억 8,000만 | 12억2026.07 | +6.7% |
| 2026.10.27 | 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원 팔달구 매교동 | 85㎡ | 14층 | 12억 2,300만 | 12억 1,700만2026.10 | +0.5% |
| 2026.10.27 | 동탄역센트럴상록아파트경기 화성 동탄구 영천동 | 60㎡ | 18층 | 11억 9,900만 | 11억 9,500만2026.06 | +0.3% |
| 2026.10.27 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성 동탄구 반송동 | 85㎡ | 21층 | 11억 6,000만 | 11억 5,000만2026.09 | +0.9% |
| 2026.10.27 | 청솔마을(주공9단지)경기 성남 분당구 금곡동 | 37㎡ | 9층 | 11억 4,000만 | 11억 3,200만2026.10 | +0.7% |
| 2026.10.27 | 벽산서울 강서구 마곡동 | 115㎡ | 10층 | 11억 1,000만 | 9억 8,000만2021.07 | +13.3% |
| 2026.10.27 | 살구골마을진덕서광성지동아경기 수원 영통구 영통동 | 101㎡ | 10층 | 10억 7,000만 | 10억 4,500만2026.10 | +2.4% |
| 2026.10.27 | 한양수자인경기 수원 영통구 망포동 | 85㎡ | 18층 | 10억 3,000만 | 8억 8,800만2026.07 | +16.0% |
| 2026.10.27 | 우장산월드메르디앙서울 강서구 내발산동 | 84㎡ | 6층 | 10억 2,000만 | 9억 8,200만2026.07 | +3.9% |
| 2026.10.27 | 더리버하임경기 용인 수지구 죽전동 | 85㎡ | 6층 | 10억 | 8억 9,500만2026.09 | +11.7% |
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준, 최근 3년 매매 10건 이상인 단지만 봅니다. 신고가는 같은 단지·같은 평형(전용 1㎡ 단위)의 이전 거래 최고가를 넘은 거래, 급락은 직전 1년 같은 평형 거래 3건 이상의 중위가보다 20% 넘게 낮은 거래입니다. 급락에는 가족 간 직거래·저층· 수리 안 된 집 같은 거래가 섞여 있을 수 있어 참고용으로 보세요. 데이터 2026-11-02 갱신.