2026년 8월 기준 최근 3개월 서울 마포구 아파트의 거래 중위 평당가는 6,170만 원(전용 84㎡ 환산 약 15.7억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +0.6% 올랐습니다. 평당가는 서울 25곳 중 8위, 수도권 82곳 중 10위입니다. 8월 매매 거래는 113건으로 전년 같은 달보다 38% 적었습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 43.6%입니다. 평당가가 가장 높은 동은 아현동(9,827만), 대흥동(9,094만), 염리동(8,164만)입니다.
대시보드에서 마포구 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용강동 * | 9,933만 | 25.2억 | +26.9% | 4 |
| 2 | 아현동 | 9,827만 | 25.0억 | +13.2% | 38 |
| 3 | 대흥동 | 9,094만 | 23.1억 | +11.1% | 17 |
| 4 | 염리동 | 8,164만 | 20.7억 | +17.3% | 16 |
| 5 | 신공덕동 | 7,811만 | 19.8억 | +35.0% | 18 |
| 6 | 공덕동 | 7,673만 | 19.5억 | +10.3% | 25 |
| 7 | 신수동 | 7,181만 | 18.2억 | +24.9% | 19 |
| 8 | 창전동 | 6,559만 | 16.7억 | +9.6% | 21 |
| 9 | 도화동 | 5,700만 | 14.5억 | +6.5% | 43 |
| 10 | 상암동 | 5,359만 | 13.6억 | +12.0% | 41 |
| 11 | 성산동 | 5,311만 | 13.5억 | -18.8% | 40 |
| 12 | 합정동 | 5,175만 | 13.2억 | -26.6% | 13 |
| 13 | 중동 | 4,659만 | 11.8억 | +14.9% | 15 |
| 14 | 연남동 | 4,259만 | 10.8억 | -3.7% | 10 |
| 15 | 망원동 | 3,873만 | 9.84억 | -8.7% | 40 |
| 16 | 서교동 | 3,600만 | 9.15억 | -12.2% | 15 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 창전래미안창전동 · 1998년 · 951세대 | 85㎡ | 12.7억 → 17.2억 | +28.3% |
| 현대홈타운도화동 · 2000년 · 914세대 | 85㎡ | 14.2억 → 18.0억 | +28.2% |
| 상암월드컵파크2단지상암동 · 2003년 · 657세대 | 60㎡ | 10.4억 → 13.0억 | +27.7% |
| 성산시영(대우)성산동 · 1986년 · 1,120세대 | 50㎡ | 11.6억 → 14.7억 | +26.7% |
| DMC마포청구아파트중동 · 1994년 · 420세대 | 85㎡ | 9.7억 → 11.9억 | +22.7% |
| 성산월드타운대림성산동 · 2004년 · 795세대 | 85㎡ | 10.0억 → 12.4억 | +22.4% |
| 신촌태영데시앙창전동 · 2003년 · 553세대 | 85㎡ | 13.0억 → 15.8억 | +21.9% |
| 도화동현대도화동 · 1996년 · 1,021세대 | 68㎡ | 13.9억 → 16.8억 | +21.1% |
| 우성도화동 · 1991년 · 1,222세대 | 80㎡ | 15.0억 → 17.7억 | +19.3% |
| 상암월드컵파크4단지상암동 · 2006년 · 761세대 | 85㎡ | 14.0억 → 16.8억 | +17.1% |
같은 기준 · 하위 5곳
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.