미켈란쉐르빌는 경기 성남시 분당구 정자동에 있는 2003년 입주 803세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 158㎡의 최근 실거래가는 22억 6,000만(2026.03.06, 5층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 13억 7,500만, 매매 대비 전세가율은 약 69%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 42억(전용 245㎡, 2024.08.30)입니다. 같은 평형·같은 시기 거래끼리 보면 고층(26층 이상)이 저층(2~13층)보다 약 3% 높게 거래됐습니다. 최근 1년 사이 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래가 6건 있었습니다(가장 최근 2026.09.05, 전용 24㎡ 3억 1,500만).
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19㎡약 6평 (전용) | 2억 8,000만2024.09.22 · 7층 | – | 0건 | – | – | – | 2억 8,000만2024.09 |
| 20㎡약 6평 (전용) | 3억 1,000만2025.10.14 · 6층 | 3억 1,000만 | 1건 | 2억 4,000만 | – | – | 3억 1,000만2025.10 |
| 21㎡약 6평 (전용) | 3억 3,500만2026.04.08 · 5층 | 3억 3,500만 | 1건 | – | – | – | 3억 3,500만2026.04 |
| 24㎡약 7평 (전용) | 3억 1,500만2026.09.05 · 5층 | 3억 750만 | 2건 | – | – | – | 3억 1,500만2026.09 |
| 29㎡약 9평 (전용) | 3억 6,000만2025.05.01 · 6층 | – | 0건 | – | – | – | 3억 8,000만2022.04 |
| 31㎡약 9평 (전용) | 4억2026.06.15 · 6층 | 4억 | 1건 | – | – | – | 4억2026.06 |
| 34㎡약 10평 (전용) | 4억 5,600만2026.04.29 · 6층 | 5억 1,300만 | 2건 | – | – | – | 5억 7,000만2025.12 |
| 35㎡약 11평 (전용) | 4억 8,000만2024.10.11 · 7층 | – | 0건 | – | – | – | 4억 8,000만2024.10 |
| 36㎡약 11평 (전용) | 5억 2,500만2025.05.03 · 7층 | – | 0건 | 3억 5,500만 | – | – | 5억 3,000만2020.11 |
| 38㎡약 11평 (전용) | 4억2026.05.07 · 5층 | 4억 | 1건 | – | – | – | 5억 2,500만2025.03 |
| 40㎡약 12평 (전용) | 6억 2,000만2024.10.26 · 5층 | – | 0건 | – | – | – | 6억 2,000만2024.10 |
| 41㎡약 12평 (전용) | 5억 7,900만2026.01.19 · 5층 | 5억 7,900만 | 1건 | – | – | – | 5억 7,900만2026.01 |
| 135㎡약 41평 (전용) | 18억 3,800만2025.09.18 · 11층 | 18억 3,800만 | 1건 | – | – | – | 18억 5,000만2025.06 |
| 151㎡약 46평 (전용) | 21억2026.05.29 · 20층 | 21억 2,500만 | 2건 | 14억 4,500만 | – | – | 21억 5,000만2025.12 |
| 152㎡약 46평 (전용) | 21억 8,500만2026.02.20 · 8층 | 20억 8,000만 | 3건 | – | – | – | 21억 8,500만2026.02 |
| 155㎡약 47평 (전용) | 19억 7,000만2025.11.28 · 4층 | 19억 500만 | 2건 | 13억 5,000만 | 71% | 5억 5,500만 | 20억 9,000만2024.11 |
| 157㎡약 47평 (전용) | 20억2025.05.26 · 21층 | – | 0건 | – | – | – | 20억 2,000만2024.08 |
| 158㎡약 48평 (전용) | 22억 6,000만2026.03.06 · 5층 | 20억 | 3건 | 13억 7,500만 | 69% | 6억 2,500만 | 22억 6,000만2026.03 |
| 165㎡약 50평 (전용) | 23억 2,500만2026.01.27 · 20층 | 21억 9,500만 | 6건 | 14억 9,000만 | 68% | 7억 500만 | 23억 4,000만2025.06 |
| 195㎡약 59평 (전용) | 26억 8,000만2025.06.24 · 9층 | – | 0건 | – | – | – | 28억2024.12 |
| 245㎡약 74평 (전용) | 42억2024.08.30 · 25층 | – | 0건 | – | – | – | 42억2024.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약 · 평형을 눌러 바꿔 보세요
최근 1년 매매 중위 20억 − 전세 중위 13억 7,500만 = 갭 6억 2,500만 (전세를 끼고 사려면 대략 이만큼 더 필요)
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(38층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 저층2~13층 | 14건 | -1.0% | |
| 중층14~25층 | 27건 | 0% | |
| 고층26층 이상 | 7건 | +2.2% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 24㎡ | 5층 | 3억 1,500만신고가 |
| 2026.06.15 | 31㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026.05.29 | 151㎡ | 20층 | 21억 |
| 2026.05.07 | 38㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026.04.29 | 34㎡ | 6층 | 4억 5,600만 |
| 2026.04.08 | 21㎡ | 5층 | 3억 3,500만신고가 |
| 2026.03.06 | 158㎡ | 5층 | 22억 6,000만신고가 |
| 2026.02.20 | 152㎡ | 8층 | 21억 8,500만신고가 |
| 2026.01.27 | 165㎡ | 20층 | 23억 2,500만 |
| 2026.01.19 | 165㎡ | 22층 | 22억 8,500만 |
| 2026.01.19 | 41㎡ | 5층 | 5억 7,900만 |
| 2025.12.30 | 34㎡ | 5층 | 5억 7,000만신고가 |
| 2025.12.29 | 151㎡ | 20층 | 21억 5,000만신고가 |
| 2025.12.05 | 165㎡ | 7층 | 22억 5,000만 |
| 2025.11.28 | 155㎡ | 4층 | 19억 7,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 152㎡ | 19층 | 월세 | 1억 / 월 500만 |
| 2026.09.30 | 158㎡ | 36층 | 전세 | 16억 |
| 2026.09.22 | 151㎡ | 2층 | 전세 | 14억 9,000만 |
| 2026.09.22 | 47㎡ | 6층 | 월세 | 3억 5,000만 / 월 60만 |
| 2026.09.22 | 47㎡ | 6층 | 월세 | 3억 5,000만 / 월 60만 |
| 2026.09.17 | 158㎡ | 3층 | 전세 | 13억 5,000만 |
| 2026.09.11 | 158㎡ | 35층 | 전세 | 15억 3,000만 |
| 2026.09.01 | 40㎡ | 7층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2026.08.28 | 158㎡ | 7층 | 전세 | 13억 5,000만 |
| 2026.08.07 | 21㎡ | 5층 | 전세 | 2억 4,000만 |
| 2026.07.10 | 40㎡ | 6층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 60만 |
| 2026.07.10 | 40㎡ | 6층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 60만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.