로얄팰리스는 경기 성남시 분당구 정자동에 있는 2003년 입주 566세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 209㎡의 최근 실거래가는 22억 9,000만(2026.06.01, 20층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 -4.3% 내렸습니다. 최근 1년 전세 중위가는 15억 7,500만, 매매 대비 전세가율은 약 70%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 32억(전용 244㎡, 2026.09.30)입니다. 최근 1년 사이 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래가 10건 있었습니다(가장 최근 2026.10.02, 전용 138㎡ 21억 8,000만).
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138㎡약 42평 (전용) | 21억 8,000만2026.10.02 · 26층 | 19억 9,500만 | 4건 | 12억 | 60% | 7억 9,500만 | 21억 8,000만2026.10 |
| 146㎡약 44평 (전용) | 18억2025.04.23 · 30층 | – | 0건 | – | – | – | 20억2022.04 |
| 147㎡약 44평 (전용) | 22억 5,000만2026.08.06 · 6층 | 22억 4,500만 | 2건 | – | – | – | 22억 5,000만2026.08 |
| 148㎡약 45평 (전용) | 21억 2,000만2026.07.13 · 16층 | 20억 5,000만 | 6건 | 13억 | – | – | 21억 2,000만2026.07 |
| 159㎡약 48평 (전용) | 23억2026.08.27 · 6층 | 20억 6,000만 | 4건 | – | – | – | 23억2026.08 |
| 171㎡약 52평 (전용) | 23억2026.07.13 · 18층 | 22억 2,500만 | 2건 | 14억 7,500만 | – | – | 23억2026.07 |
| 193㎡약 58평 (전용) | 25억 8,000만2025.10.14 · 5층 | 23억 9,000만 | 2건 | – | – | – | 25억 8,000만2025.10 |
| 209㎡약 63평 (전용) | 22억 9,000만2026.06.01 · 20층 | 22억 4,500만 | 4건 | 15억 7,500만 | 70% | 6억 7,000만 | 26억2022.05 |
| 211㎡약 64평 (전용) | 22억 6,000만2026.02.12 · 23층 | 22억 6,000만 | 1건 | – | – | – | 23억2021.06 |
| 215㎡약 65평 (전용) | 24억2025.02.28 · 25층 | – | 0건 | – | – | – | 24억2025.02 |
| 244㎡약 74평 (전용) | 32억2026.09.30 · 9층 | 32억 | 1건 | 18억 5,000만 | – | – | 32억2026.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약 · 평형을 눌러 바꿔 보세요
최근 1년 매매 중위 22억 4,500만 − 전세 중위 15억 7,500만 = 갭 6억 7,000만 (전세를 끼고 사려면 대략 이만큼 더 필요)
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(31층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 저층2~10층 | 8건 | +0.7% | |
| 중층11~21층 | 13건 | 0% | |
| 고층22층 이상 | 10건 | 0% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 138㎡ | 26층 | 21억 8,000만신고가 |
| 2026.09.30 | 244㎡ | 9층 | 32억신고가 |
| 2026.08.27 | 159㎡ | 6층 | 23억신고가 |
| 2026.08.06 | 147㎡ | 6층 | 22억 5,000만신고가 |
| 2026.07.13 | 159㎡ | 9층 | 20억 |
| 2026.07.13 | 148㎡ | 16층 | 21억 2,000만신고가 |
| 2026.07.13 | 171㎡ | 18층 | 23억신고가 |
| 2026.06.23 | 147㎡ | 20층 | 22억 4,000만신고가 |
| 2026.06.01 | 209㎡ | 20층 | 22억 9,000만 |
| 2026.05.04 | 209㎡ | 19층 | 20억 8,000만 |
| 2026.04.29 | 148㎡ | 14층 | 20억 |
| 2026.04.27 | 148㎡ | 30층 | 21억 |
| 2026.04.11 | 148㎡ | 26층 | 20억 |
| 2026.03.27 | 159㎡ | 25층 | 19억 9,000만 |
| 2026.03.24 | 209㎡ | 3층 | 22억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 209㎡ | 7층 | 월세 | 13억 5,000만 / 월 60만 |
| 2026.10.02 | 159㎡ | 5층 | 월세 | 12억 / 월 40만 |
| 2026.09.15 | 209㎡ | 9층 | 전세 | 14억 |
| 2026.09.14 | 171㎡ | 27층 | 월세 | 9억 / 월 200만 |
| 2026.09.11 | 209㎡ | 24층 | 월세 | 12억 5,000만 / 월 200만 |
| 2026.09.04 | 209㎡ | 11층 | 월세 | 5억 / 월 500만 |
| 2026.09.04 | 244㎡ | 19층 | 전세 | 8억 |
| 2026.08.20 | 211㎡ | 6층 | 월세 | 5억 / 월 440만 |
| 2026.08.20 | 211㎡ | 6층 | 월세 | 5억 / 월 440만 |
| 2026.05.26 | 171㎡ | 23층 | 전세 | 15억 5,000만 |
| 2026.05.25 | 138㎡ | 18층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 400만 |
| 2026.05.04 | 244㎡ | 4층 | 월세 | 8억 / 월 440만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.