금호타운는 인천 남동구 만수동에 있는 1992년 입주 414세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 124㎡의 최근 실거래가는 4억 1,000만(2026.09.07, 1층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 -2.1% 내렸습니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 5억 3,700만(전용 124㎡, 2021.07.15)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102㎡약 31평 (전용) | 3억 5,000만2026.05.16 · 15층 | 3억 5,600만 | 5건 | – | 4억 7,500만2021.10 |
| 124㎡약 38평 (전용) | 4억 1,000만2026.09.07 · 1층 | 3억 9,000만 | 6건 | – | 5억 3,700만2021.07 |
| 142㎡약 43평 (전용) | 4억 2,200만2025.10.28 · 17층 | 4억 2,200만 | 1건 | 3억 1,500만 | 4억 2,500만2024.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 124㎡ | 1층 | 4억 1,000만 |
| 2026.06.27 | 124㎡ | 7층 | 3억 6,500만 |
| 2026.05.16 | 102㎡ | 15층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.07 | 124㎡ | 2층 | 3억 6,900만 |
| 2026.03.04 | 102㎡ | 10층 | 3억 5,600만 |
| 2026.01.02 | 102㎡ | 11층 | 3억 7,000만 |
| 2025.12.30 | 124㎡ | 17층 | 3억 9,700만 |
| 2025.12.29 | 102㎡ | 15층 | 3억 6,900만 |
| 2025.11.11 | 124㎡ | 18층 | 3억 8,500만 |
| 2025.10.28 | 142㎡ | 17층 | 4억 2,200만 |
| 2025.10.15 | 102㎡ | 15층 | 3억 4,500만 |
| 2025.09.26 | 124㎡ | 11층 | 3억 9,500만 |
| 2025.06.03 | 124㎡ | 8층 | 3억 8,000만 |
| 2025.04.13 | 124㎡ | 2층 | 3억 7,000만 |
| 2025.02.17 | 124㎡ | 15층 | 4억 3,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 102㎡ | 12층 | 월세 | 300만 / 월 40만 |
| 2026.05.15 | 124㎡ | 13층 | 월세 | 2,000만 / 월 120만 |
| 2026.04.22 | 142㎡ | 1층 | 월세 | 4,000만 / 월 105만 |
| 2026.04.12 | 124㎡ | 2층 | 월세 | 5,000만 / 월 130만 |
| 2025.12.02 | 142㎡ | 2층 | 전세 | 3억 |
| 2025.10.31 | 142㎡ | 18층 | 전세 | 3억 3,000만 |
| 2025.09.17 | 142㎡ | 4층 | 월세 | 4,000만 / 월 83만 |
| 2025.08.04 | 102㎡ | 15층 | 전세 | 2억 9,000만 |
| 2025.07.28 | 102㎡ | 3층 | 월세 | 1억 8,000만 / 월 80만 |
| 2025.06.19 | 124㎡ | 11층 | 전세 | 3억 2,000만 |
| 2025.06.02 | 124㎡ | 17층 | 월세 | 3,000만 / 월 130만 |
| 2025.02.14 | 124㎡ | 5층 | 전세 | 2억 7,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.